Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2024

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,8  21,3   13:50   8,6   06:10   5,8   0,3   0,8   0,7   8,0   17:27   ZJZ
02   9,1  12,8   15:37   6,2   06:24   9,2   0,0   0,0   2,1  10,9   17:42   ZSZ
03   8,8  12,9   12:40   5,3   06:46   9,5   0,0   1,0   1,0   9,2   16:26     Z
04   9,9  14,2   15:49   7,0   02:58   8,4   0,0   5,2   0,4  10,3   21:21     Z
05  11,0  18,6   17:07   3,9   05:16   7,3   0,0   1,4   0,3   5,1   00:58     Z
06  14,8  21,9   17:28   9,9   05:10   4,0   0,6   0,0   0,3   6,9   17:02   ZSZ
07  16,1  26,6   15:39   6,6   05:45   4,5   2,2   0,0   0,2   4,6   13:31     Z
08  17,7  24,9   14:49  11,9   00:00   2,3   1,7   0,0   0,3   5,7   13:14   VSV
09  17,9  25,1   16:07  12,2   05:45   2,1   1,7   0,0   0,7  12,0   23:32    SZ
10   8,7  13,1   00:00   6,1   07:43   9,6   0,0   0,4   3,0  16,0   01:39   ZSZ
11   8,6  16,7   17:05   0,8   06:28   9,7   0,0   0,0   0,6   5,7   14:18   ZSZ
12  11,1  20,1   17:17   2,6   06:24   7,2   0,1   0,0   0,4   6,9   16:30   ZSZ
13  12,8  20,3   16:37   4,6   05:59   5,8   0,2   0,0   0,7   7,4   13:03   ZSZ
14  13,8  20,1   15:09   7,3   06:56   4,7   0,2   0,0   1,2   9,7   15:45   ZSZ
15  10,1  14,2   18:17   7,9   10:02   8,2   0,0   2,0   0,1   8,0   16:34   ZSZ
16   5,9  10,3   01:06   2,8   11:50  12,4   0,0  11,4   1,3  13,7   01:10   ZSZ
17   4,2   8,0   17:26  -0,4   23:57  14,1   0,0   0,2   2,1  10,3   12:53    SZ
18   2,6   7,9   15:41  -3,0   06:17  15,7   0,0   0,0   1,6  12,0   13:10    SZ
19   2,5   7,3   13:04  -2,7   02:56  15,8   0,0   5,8   0,5   8,0   14:28     Z
20   3,6   6,9   14:17  -2,1   23:58  14,7   0,0   2,4   1,7  10,9   14:50    SZ
21   1,0   8,0   13:50  -4,4   06:16  17,3   0,0   0,0   0,4   6,9   16:54   SSZ
22   1,1   6,0   17:15  -3,8   01:56  17,2   0,0   0,0   0,8   7,4   11:53    SZ
23   3,3  11,6   15:40  -5,8   06:02  15,0   0,0   0,0   0,4   5,1   08:55   SSZ
24   5,1   8,7   13:15  -0,4   23:52  13,1   0,0   0,0   0,5   6,3   09:35   ZSZ
25   3,6   9,8   16:46  -1,1   00:49  14,7   0,0   1,0   0,5   6,9   15:40   ZSZ
26   7,1  16,2   17:26  -2,7   05:41  11,2   0,0   0,0   0,2   5,7   14:03    JZ
27  12,6  19,8   16:18   6,3   06:02   5,9   0,1   0,0   0,4   5,1   17:11     V
28  14,6  22,2   15:03   7,8   06:04   4,3   0,7   0,0   0,3   5,7   14:01     V
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  26,6     7    -5,8    23   269,7   7,8  31,6   0,8  16,0    10     ZSZ

Max  >=  25,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 10
Min <= -10,0  0
Max srážky: 11,4 dne 16
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační