Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   0,6  -4,7  -1,9   0,4   626     0   8,6  22 -16,2   18    0   16   28    4
 21  2   2,8  -6,6  -2,2  -0,3   573     0  15,3  24 -21,2   15    0   10   25    6
 21  3   6,8  -3,0   1,8  -0,5   512     1  21,6  31 -10,1   20    0    0   24    1
 21  4  10,0  -0,3   4,8  -4,7   406     0  18,9   1  -4,6   26    0    0   18    0
 21  5  15,7   5,0  10,2  -3,0   257     8  27,8  11  -1,2    8    2    0    1    0
 21  6  25,7  11,4  18,8   1,9    64    79  32,8  19   2,9    1   15    0    0    0
 21  7  24,5  13,4  18,7   0,1    50    61  29,7   6   7,9   21   14    0    0    0
 21  8  20,9  10,9  15,7  -2,0   108    28  28,7  15   6,3   25    6    0    0    0
 21  9  19,4   8,9  14,0   1,0   144    14  25,2  10   2,6   30    1    0    0    0
 21 10  12,7   3,0   7,4   0,1   339     1  21,4   5  -2,7   11    0    0    7    0
 21 11   5,5   1,1   3,4  -0,2   445     0  11,9   1  -4,0   23    0    0   11    0
 21 12   1,8  -3,4  -0,5   0,7   584     0  10,2  31 -14,0   26    0   10   23    2
------------------------------------------------------------------------------------
        12,2   3,0   7,6  -0,5  4109   192  32,8 červen -21,2  únor   38   36  137   13

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 21  1 108,6  36,0  16,6   3    17    8    2
 21  2  78,4  33,9  36,4   8     7    5    2
 21  3  35,4   1,0   8,8  11    12    2    0
 21  4  20,2 -15,0   4,4   8    13    1    0
 21  5 125,2  42,5  26,8   2    24   10    1
 21  6  72,0  -5,4  17,2  25     9    5    2
 21  7  98,4 -20,7  31,8   8     9    6    2
 21  8  95,6 -12,5  12,0  27    17    9    0
 21  9  16,4 -42,8   4,8  28     7    1    0
 21 10  47,4  -3,4  21,4   5     9    5    1
 21 11  40,2  -6,0  14,8   2    10    3    0
 21 12  61,6  -9,0  20,4   1    10    6    1
---------------------------------------------
       799,4  -1,4  36,4  únor  144   61   11

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   0,5  12,0   30     V
 21  2   0,5  13,7    7    JV
 21  3   0,6  14,3   16     J
 21  4   1,3  14,3    5     J
 21  5   1,0  15,4    5   JJZ
 21  6   0,4  13,7   12     J
 21  7   0,5  18,9   14    JV
 21  8   0,6  14,9    7   VJV
 21  9   0,6  12,6   24   VJV
 21 10   0,4  13,7   21     V
 21 11   0,4  13,2   30   VJV
 21 12   0,7  16,6   19   VJV
------------------------------
         0,6  18,9  červenec    JV