Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   3,1  -1,4   0,9   3,2   513     0   7,3   6 -11,2   22    0    3   19    1
 18  2  -0,3  -6,9  -3,6  -1,7   591     0   4,4  20 -17,0   25    0   10   27    8
 18  3   4,0  -3,7   0,1  -2,2   536     0  13,9  11 -14,4    3    0    7   26    4
 18  4  19,2   5,3  12,3   2,8   178    20  27,1  29  -0,5    3    3    0    4    0
 18  5  22,9  10,1  16,6   3,4    79    53  30,6  31   3,4   20    9    0    0    0
 18  6  23,3  11,9  17,6   0,7    61    63  29,7  21   4,8   23   13    0    0    0
 18  7  26,2  12,0  19,5   0,9    47   108  33,7  31   3,9    2   19    0    0    0
 18  8  27,9  13,3  20,6   2,9    36   133  35,5   9   3,7   27   23    0    0    0
 18  9  20,9   7,8  14,2   1,2   136    36  28,5  12  -2,2   26    8    0    3    0
 18 10  15,2   4,1   9,4   2,1   257     4  21,9  11  -2,9   22    0    0    4    0
 18 11   7,4   1,7   4,5   0,9   389     0  15,9   4  -8,9   29    0    3   11    0
 18 12   2,5  -1,3   0,6   1,8   524     0   8,1  22 -11,0   13    0    7   20    1
------------------------------------------------------------------------------------
        14,4   4,4   9,4   1,3  3352   420  35,5 srpen -17,0  únor   75   30  114   14

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 18  1  88,8  16,2  16,0   3    18    6    1
 18  2   5,4 -39,1   4,2   1     2    1    0
 18  3  47,6  13,2  15,0  12    13    4    0
 18  4  14,6 -20,6   6,4  16     5    1    0
 18  5  63,6 -19,1  18,6  23     9    5    1
 18  6  77,2  -0,2  37,0  12    10    4    1
 18  7  29,8 -89,3  17,2  10     5    2    1
 18  8  24,4 -83,7   8,6  24     7    2    0
 18  9  54,4  -4,8  29,0  23     6    5    1
 18 10  58,0   7,2  30,4  28     8    3    1
 18 11  12,2 -34,0   5,2   3     7    1    0
 18 12 124,2  53,6  27,2  21    20   10    1
---------------------------------------------
       600,2-200,6  37,0  červen  110   44    7

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   0,5  16,0   30    SZ
 18  2   0,5  11,4   22   SSV
 18  3   0,7  16,0   17     S
 18  4   0,9  17,8   28   VJV
 18  5   0,8  10,9   14     V
 18  6   1,0  19,5   21   VJV
 18  7   1,1  12,5   19     V
 18  8   0,7  14,3   13     V
 18  9   0,7  19,5   24     V
 18 10   0,9  18,3   24     V
 18 11   0,4  12,5   26   VSV
 18 12   0,9  18,3   30   VJV
------------------------------
         0,8  19,5  červen     V