Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   0,2  -6,3  -2,9  -0,6   630     0   8,8  28 -18,2   22    0   13   27    8
 16  2   5,4  -0,5   2,2   4,1   442     0  10,1  22  -5,6   25    0    0   15    0
 16  3   6,9  -1,1   2,8   0,5   457     0  14,3  28  -5,3   14    0    0   22    0
 16  4  12,5   1,2   6,9  -2,6   318     1  23,5   5  -4,9   25    0    0   12    0
 16  5  19,8   7,2  13,7   0,5   145    26  27,0  22   0,6   17    4    0    0    0
 16  6  22,8  11,0  16,8  -0,1    70    49  31,9  24   6,7    7    6    0    0    0
 16  7  24,1  12,2  17,9  -0,7    54    68  32,5  11   6,2    4   14    0    0    0
 16  8  22,8   9,5  16,2  -1,5    89    49  29,3   4   4,5   11    9    0    0    0
 16  9  22,5   8,9  15,5   2,5   106    47  29,8  12   1,3   22   12    0    0    0
 16 10  10,1   4,9   7,5   0,2   309     1  22,8   1   0,5   21    0    0    0    0
 16 11   4,6  -1,0   1,9  -1,7   466     0  11,3   1  -9,2   15    0    4   17    0
 16 12   0,9  -4,3  -1,5  -0,3   589     0   6,3  26 -11,4    5    0   14   26    1
------------------------------------------------------------------------------------
        12,7   3,5   8,1   0,0  3679   244  32,5 červenec -18,2  leden   45   31  119    9

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 16  1  42,8 -29,8   5,8  30    22    3    0
 16  2  64,2  19,7  28,4  21    19    2    1
 16  3  40,6   6,2   9,0   2    13    3    0
 16  4  32,4  -2,8   8,2  26    11    3    0
 16  5  38,6 -44,1  18,6  30    10    2    1
 16  6  95,2  17,8  17,2  17    15    7    2
 16  7  69,6 -49,5  25,6  14    17    6    1
 16  8  28,8 -79,3  17,2  21     8    1    1
 16  9  23,2 -36,0  14,6  18     5    1    0
 16 10  60,2   9,4  11,2  19    20    5    0
 16 11  43,4  -2,8  10,6  19    11    5    0
 16 12  55,2 -15,4  16,8   1    12    4    1
---------------------------------------------
       594,2-206,6  28,4  únor  163   42    7

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   0,3  16,6   28   ZSZ
 16  2   0,8  12,0   22   SSZ
 16  3   0,7  14,8   29    SZ
 16  4   0,6  11,4    6   ZSZ
 16  5   0,7  12,5   14   SSZ
 16  6   0,3   9,7   25    SZ
 16  7   0,7  16,6    6   ZSZ
 16  8   0,4   8,6    1   ZSZ
 16  9   0,2  12,5    4    SZ
 16 10   0,5  14,3    4    SZ
 16 11   0,4  12,0    2   ZSZ
 16 12   0,6  18,3    2    SZ
------------------------------
         0,5  18,3  prosinec    SZ