Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -3,0 -10,9  -6,7  -4,4   748     0   1,6  12 -21,7    7    0   28   31   18
 17  2   4,4  -2,9   0,4   2,3   477     0  11,8  27 -10,2   14    0    4   22    1
 17  3   9,8   0,4   5,1   2,8   385     0  20,4  31  -3,7   13    0    0   13    0
 17  4  11,0   2,6   6,5  -3,0   330     1  21,0   1  -5,5   21    0    0    6    0
 17  5  19,7   7,0  13,4   0,2   153    27  30,2  30  -2,6   10    5    0    2    0
 17  6  23,2  10,2  17,0   0,1    70    56  29,3  22   4,9    2    9    0    0    0
 17  7  23,8  12,1  17,6  -1,0    56    61  31,0  30   5,6   14   12    0    0    0
 17  8  24,2  11,7  17,8   0,1    60    71  33,4   1   3,7   23   14    0    0    0
 17  9  15,8   6,9  11,2  -1,8   188     1  20,6   9   2,6   19    0    0    0    0
 17 10  12,5   5,3   8,7   1,4   273     0  21,0  17   0,3    9    0    0    0    0
 17 11   5,2   1,0   3,1  -0,5   430     0   9,6   8  -3,8   18    0    0   10    0
 17 12   2,2  -2,6   0,0   1,2   541     0   7,3  31 -11,4   18    0    6   25    1
------------------------------------------------------------------------------------
        12,4   3,4   7,9  -0,2  3718   221  33,4 srpen -21,7  leden   40   38  109   20

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 17  1  97,6  25,0  32,4   4    12    6    2
 17  2  54,4   9,9  12,6  22    13    6    0
 17  3  66,8  32,4  26,8  18    10    4    1
 17  4  86,2  51,0  27,8   3    16    5    2
 17  5  59,4 -23,3  27,8  30     8    4    1
 17  6 103,0  25,6  29,0   6    11    8    2
 17  7 126,6   7,5  37,0  27    18   11    1
 17  8  50,4 -57,7  27,0  11     9    3    1
 17  9  93,4  34,2  34,0   1    14    7    1
 17 10 151,4 100,6  34,4  29    16   11    3
 17 11  81,8  35,6  15,0  28    18    7    0
 17 12  73,0   2,4  20,2  21    12    7    1
---------------------------------------------
      1044,0 243,2  37,0  červenec  157   79   15

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   0,4  12,5    4   ZSZ
 17  2   0,3  15,5   24   ZSZ
 17  3   0,7  14,3    2    SZ
 17  4   1,2  14,3   16    SZ
 17  5   0,7  12,0   24    SZ
 17  6   0,7  13,2   16   ZSZ
 17  7   0,4  13,7   13   ZSZ
 17  8   0,4  14,3   11   ZSZ
 17  9   0,4  11,4    6   ZSZ
 17 10   0,7  25,7   29   ZSZ
 17 11   0,3  11,4   20   ZSZ
 17 12   0,5  13,2   14   ZSZ
------------------------------
         0,6  25,7  říjen   ZSZ