Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   3,7  -1,4   1,3   3,6   534     0  13,3   1 -10,9   20    0    6   19    1
 23  2   3,6  -3,2   0,2   2,1   505     0  10,4  23 -14,7    7    0    6   18    6
 23  3   8,2  -0,5   3,7   1,4   453     0  16,7  22  -9,9   12    0    0   17    0
 23  4  11,2   1,7   6,4  -3,1   357     0  20,8  22  -5,7    6    0    0   11    0
 23  5  18,9   6,4  12,7  -0,5   186    12  25,7  21   0,1    4    3    0    0    0
 23  6  23,5  10,0  17,0   0,1    88    49  31,4  22   3,0    4    7    0    0    0
 23  7  25,7  12,1  18,9   0,3    57    77  34,2  15   5,6   27   17    0    0    0
 23  8  23,9  13,2  18,2   0,5    70    68  31,1  15   6,9   10   16    0    0    0
 23  9  22,8   9,4  16,1   3,1   102    40  27,9  10   4,7   24    7    0    0    0
 23 10  14,7   6,3  10,3   3,0   251     2  24,6   3  -2,9   18    0    0    2    0
 23 11   5,8   0,4   3,3  -0,3   451     0  12,8   1 -12,8   29    0    4   13    1
 23 12   3,3  -1,1   1,2   2,4   530     0   9,6  25  -9,4    1    0    7   20    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,8   4,5   9,2   1,1  3585   247  34,2 červenec -14,7  únor   50   23  100    8

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 23  1  49,2 -23,4  12,2  15    14    5    0
 23  2  51,8   7,3  11,2   1    11    6    0
 23  3  81,6  47,2  19,4   9    18    7    1
 23  4  58,8  23,6  19,4  14    14    5    1
 23  5  20,0 -62,7  12,2  15     6    1    0
 23  6  36,4 -41,0  13,2   6    13    3    0
 23  7  57,0 -62,1  11,2  28    16    2    0
 23  8 150,0  41,9  32,0   6    17   10    3
 23  9  22,0 -37,2  10,2   2     5    2    0
 23 10  75,0  24,2  12,6   3    16    8    0
 23 11 122,6  76,4  28,2   3    22    8    2
 23 12 102,0  31,4  41,2  21    13    6    1
---------------------------------------------
       826,4  25,6  41,2  prosinec  165   63    8

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   0,6  16,6   30   ZSZ
 23  2   1,0  20,6    4    SZ
 23  3   0,8  17,2   28   ZSZ
 23  4   0,8  14,3   11    SZ
 23  5   0,7  11,4    6    SZ
 23  6   0,7  16,6   27    SZ
 23  7   0,7  14,3   29   ZSZ
 23  8   0,6  10,9    8   ZSZ
 23  9   0,4   9,7   30    SZ
 23 10   0,4  13,2    3   ZSZ
 23 11   0,7  14,9   23   ZSZ
 23 12   0,7  19,5   23   ZSZ
------------------------------
         0,7  20,6  únor   ZSZ