Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2024

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,4  13,2   14:32   4,2   06:44   9,9   0,0   3,6   0,2   6,3   16:24   VJV
02   8,9  11,3   15:40   7,3   07:27   9,4   0,0   0,2   0,2   4,0   21:22   VJV
03   8,4  12,5   15:41   5,7   23:59   9,9   0,0   0,0   0,4   4,6   04:38   VJV
04   5,8  12,6   14:19  -0,4   06:40  12,5   0,0   0,0   0,1   4,0   12:22   ZSZ
05   5,2   7,6   15:25   3,5   00:00  13,1   0,0   0,2   0,1   2,3   13:40   ZJZ
06   4,4   8,8   14:00   0,6   05:37  13,9   0,0   0,0   0,2   4,0   15:54    SZ
07   1,3   3,8   15:14  -1,2   03:19  17,0   0,0   0,0   0,6   8,6   12:18   SSZ
08   3,4   8,9   15:38  -2,1   05:50  14,9   0,0   0,0   0,5   5,7   23:39   VJV
09   5,0   6,3   15:58   3,0   04:13  13,3   0,0   0,0   0,9   6,9   08:32   VJV
10   8,2  10,5   21:10   6,1   04:35  10,1   0,0   0,0   0,6   6,3   21:45   VJV
11   9,3  12,1   15:18   7,5   21:53   9,0   0,0   0,0   0,7   5,7   00:01   ZSZ
12   8,5  10,3   12:23   6,3   23:57   9,8   0,0   0,0   2,6  10,9   17:00   ZSZ
13   6,9  11,4   12:02   1,1   07:16  11,4   0,0   0,0   0,6   5,1   02:12   ZSZ
14   6,8  10,9   13:24  -0,8   06:05  11,5   0,0   0,0   0,1   2,9   12:25   ZSZ
15  10,5  14,9   14:52   6,5   00:37   7,8   0,0   0,6   0,2   4,6   14:33     Z
16   8,0  11,9   12:41   3,0   23:58  10,3   0,0   4,2   1,2  12,6   20:51   ZSZ
17   3,5   7,8   14:37  -2,6   23:52  14,8   0,0   0,0   1,7   9,2   11:25   ZSZ
18   0,7   8,8   15:41  -5,5   05:53  17,6   0,0   0,0   0,2   3,4   11:37   ZSZ
19   1,2   8,2   15:45  -2,8   02:53  17,1   0,0   0,0   0,2   3,4   10:48     Z
20   3,8  13,0   15:43  -4,4   03:58  14,5   0,0   0,0   0,1   3,4   14:09     Z
21   7,3  13,8   12:04  -0,1   05:45  11,0   0,0   0,0   0,6   9,2   23:06   ZSZ
22   8,8  12,9   15:23   5,8   04:07   9,5   0,0   0,2   0,7   7,4   00:08   ZSZ
23   6,3  13,8   10:44   0,2   22:52  12,0   0,0   2,2   1,3  16,6   14:28   ZSZ
24   2,8   6,1   14:13   0,4   00:00  15,5   0,0   1,4   0,7   7,4   13:19     Z
25   2,7   7,1   16:11  -2,3   23:44  15,6   0,0   6,2   1,3  10,3   06:43   ZSZ
26   6,3  13,4   14:45  -2,7   01:40  12,0   0,0   0,2   0,8   9,2   13:43   VJV
27  10,6  15,4   14:49   4,5   05:41   7,7   0,0   0,0   1,0  10,3   15:14   VJV
28   8,5  13,1   14:13   4,4   23:59   9,8   0,0  15,8   0,7  10,3   16:05   ZJZ
29   9,3  15,9   15:08   1,1   04:35   9,0   0,0   0,0   0,4   7,4   11:02    JV
30  13,6  21,1   15:19   8,3   04:55   5,0   0,3   0,0   0,4   5,7   13:43   VJV
31  14,1  20,3   15:28   9,0   04:45   4,2   0,2   0,0   0,2   4,0   16:21   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,7  21,1    30    -5,5    18   359,1   0,5  34,8   0,6  16,6    23     ZSZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 11
Min <= -10,0  0
Max srážky: 15,8 dne 28
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační