Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2017

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,4   6,2   15:40   1,0   07:40  14,1   0,0   1,4   0,5   9,2   16:56   ZJZ
 2   4,6   8,3   13:16   1,8   00:00  12,9   0,0   3,0   1,5  14,3   13:32     Z
 3   4,2   9,0   14:33   0,8   07:21  13,3   0,0   0,0   0,3   5,1   12:49   JJV
 4   7,2  12,7   15:41   2,4   06:14  10,3   0,0   0,0   0,4   5,1   10:33   VJV
 5   7,3  10,3   15:22   2,1   23:08  10,2   0,0   0,0   0,4   6,3   10:10    JZ
 6   2,3   5,3   13:39  -0,2   03:23  15,2   0,0   3,0   0,1   5,1   13:07     Z
 7   2,5   4,8   12:07   0,9   00:01  15,0   0,0   2,4   1,1   8,1   14:22    SZ
 8   1,7   5,7   15:34  -2,9   05:10  15,8   0,0   0,0   0,2   5,8   01:32    SZ
 9   2,9   6,6   15:33   0,4   02:15  14,6   0,0  10,4   0,4   6,9   13:47    SZ
10   3,5   5,5   10:42   1,4   06:43  14,0   0,0   1,2   2,2  13,2   14:40    SZ
11   3,2   6,9   13:14  -0,6   06:25  14,3   0,0   0,0   0,5   5,8   10:05    SZ
12   0,9   3,4   14:20  -3,1   07:11  16,6   0,0   0,2   0,3   5,1   16:14    SV
13   2,0   7,5   15:11  -3,7   06:15  15,5   0,0   0,0   0,1   4,6   14:10   SSZ
14   3,9   8,8   12:22  -1,7   06:21  13,6   0,0   0,0   0,7   6,9   13:57   ZSZ
15   6,3  11,1   14:33   0,5   23:40  11,2   0,0   0,0   1,3  10,9   14:37   ZSZ
16   5,1  10,4   14:34  -0,7   01:39  12,4   0,0   0,0   2,1  11,4   09:42    SZ
17   4,7  12,0   14:34  -2,9   05:20  12,8   0,0   0,2   0,9  12,0   19:27   ZSZ
18   4,0   7,4   16:47   0,4   06:44  13,5   0,0  26,8   1,7  12,5   15:36   ZSZ
19   3,2   7,9   23:56   0,2   06:00  14,3   0,0  13,4   1,5  10,2   00:33   ZSZ
20   8,6  11,7   15:57   6,6   07:12   8,9   0,0   0,4   0,4   6,9   00:09   ZSZ
21   8,6  11,4   12:20   6,6   02:24   8,9   0,0   0,0   0,2   5,8   23:57   ZSZ
22   4,5   6,9   00:00   2,9   23:31  13,0   0,0   4,4   1,0   8,6   16:22   SSV
23   5,8   8,9   13:21   2,7   00:27  11,7   0,0   0,0   0,1   4,6   02:02   VSV
24   5,8  10,1   14:22  -1,1   23:57  11,6   0,0   0,0   0,1   5,1   13:47   VSV
25   4,0   9,9   13:31  -2,7   05:43  13,5   0,0   0,0   0,9   6,9   13:57   ZSZ
26   4,6  11,2   16:07  -1,6   06:25  12,4   0,0   0,0   0,3   8,1   11:50    SV
27   4,6  14,9   16:41  -3,7   06:52  12,9   0,0   0,0   0,1   3,5   12:40   ZSZ
28   7,9  19,1   15:55  -1,8   05:59   9,7   0,1   0,0   0,1   3,5   13:44   ZJZ
29   8,7  16,1   14:37   0,4   06:33   8,8   0,0   0,0   1,1   9,7   15:35    SZ
30  10,2  14,7   15:37   5,6   23:22   7,3   0,0   0,0   1,1   6,9   01:04    SZ
31  10,8  20,4   16:03   0,9   06:48   7,1   0,4   0,0   0,2   5,1   14:26    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,1  20,4    31    -3,7    13   385,4   0,5  66,8   0,7  14,3     2      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 26,8 dne 18
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační