Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,6  14,4   13:48  11,5   02:28   7,4   2,6   9,8   1,5   6,3   23:20   ZSZ
 2  12,8  15,2   11:20  11,4   02:32   7,2   2,8   6,2   0,9   5,8   03:54   ZSZ
 3  15,4  19,8   12:33  10,8   06:29   4,6   5,4   0,0   0,9   9,7   23:21   VSV
 4  18,2  22,7   14:03  15,0   06:19   2,3   8,2   0,0   1,0   8,6   05:05     V
 5  18,7  27,1   16:33  11,1   06:56   2,9   8,7   0,0   0,1   3,5   00:36     V
 6  17,6  25,5   15:55  10,9   06:35   3,5   7,6   0,0   0,2   4,6   16:02   SSZ
 7  17,2  25,1   16:59  10,2   06:06   4,0   7,2   0,0   0,1   4,0   13:04     V
 8  17,0  24,6   16:33  10,9   06:00   3,7   7,0   6,2   0,1   6,3   23:40    SZ
 9  15,7  19,8   14:24  10,2   23:58   4,3   5,7   2,2   0,7   8,1   17:57   ZSZ
10  12,1  17,8   14:12   7,6   06:41   7,9   2,7   0,0   0,8   6,9   14:15   ZSZ
11  11,9  15,9   11:28   8,7   02:10   8,1   2,1   3,8   0,3   5,8   13:56     S
12  15,7  20,1   13:50  12,4   01:34   4,3   5,7   4,6   0,6   8,6   11:38     V
13  15,4  20,8   15:28   9,7   06:47   4,7   5,4   0,4   0,1   2,8   13:50    JV
14  16,0  18,9   11:57  13,9   22:20   4,0   6,0  16,4   0,1   2,3   00:10   ZSZ
15  16,8  22,7   13:01  10,5   07:17   3,7   6,8   0,2   0,2   6,3   13:44     V
16  16,7  23,5   15:38  10,7   06:44   3,9   6,7   0,0   0,1   4,6   16:27   VJV
17  16,0  21,7   15:23   9,8   06:29   4,2   6,0   0,0   0,3   6,3   14:15     V
18  15,3  19,8   15:46  11,7   04:26   4,7   5,3   0,2   0,5   8,1   14:25   VJV
19  14,9  21,3   16:16  10,2   05:18   5,1   4,9   5,0   0,1   4,0   08:40     V
20  16,0  19,8   16:06  14,3   23:52   4,0   6,0  12,4   0,0   4,6   19:05    SZ
21  14,8  18,4   15:35  11,9   23:58   5,2   4,8  10,0   0,5   9,2   23:32   ZSZ
22   9,8  12,4   14:56   6,9   23:18  10,2   0,5   8,2   2,2  10,2   04:57   ZSZ
23   8,0  11,4   14:54   2,9   23:28  12,0   0,1   1,2   2,6  14,8   11:55   ZSZ
24   6,8  14,2   15:49  -0,8   06:52  13,2   0,8   0,2   0,1   4,6   15:52     V
25   9,5  13,6   16:25   5,3   07:30  10,5   0,8   2,4   0,6   6,9   16:35   ZSZ
26  11,0  12,7   23:34   9,5   05:25   9,0   1,0   0,8   1,0   6,9   09:03   ZSZ
27  12,8  17,2   15:23   6,2   23:36   7,2   3,1   0,0   1,5   8,1   11:09   ZSZ
28   8,9  17,8   16:06   1,6   07:04  11,1   1,9   0,0   0,0   2,8   11:53   ZSZ
29  10,5  19,1   16:00   2,9   06:36   9,5   2,6   0,2   0,1   3,5   15:17     V
30  12,5  18,2   14:27   7,1   04:25   7,5   3,4   0,2   0,0   1,7   11:55    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  27,1     5    -0,8    24   189,9 131,8  90,6   0,6  14,8    23      SZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,4 dne 14
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,4 mm)  9 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační