Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2013

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,5   1,1   13:29  -2,4   21:50  20,5   0,0   0,0   2,5   9,7   12:44   ZSZ
 2  -1,3   3,2   15:02  -5,3   23:48  21,3   0,0   0,0   0,8   5,1   08:24   ZSZ
 3  -1,1   0,7   15:41  -5,8   02:50  21,1   0,0   0,0   2,3  10,2   16:08   ZSZ
 4  -1,0   6,2   15:04  -6,8   06:18  21,0   0,0   0,0   0,2   3,5   13:38   VJV
 5   2,0   8,4   14:59  -3,3   03:50  18,0   0,0   0,0   0,7   8,6   13:42   VJV
 6   4,2  11,1   14:45  -1,1   06:53  15,7   0,1   0,0   0,2   4,0   13:54   VJV
 7   5,8   8,7   13:23   2,2   00:00  14,2   0,0   0,4   0,1   2,8   07:02     V
 8   3,2   4,4   00:24   1,5   21:47  16,8   0,0   0,8   0,3   4,6   09:02   VJV
 9   1,5   3,3   13:02   0,6   06:20  18,5   0,0   2,8   0,1   2,3   00:26     V
10   2,9   6,4   15:23   0,4   21:51  17,1   0,0   2,6   0,1   3,5   15:55    SZ
11  -1,4   3,6   01:58  -4,3   23:38  21,3   0,0   1,2   1,2   6,9   07:20   ZSZ
12  -3,7  -1,0   12:31  -5,1   23:46  23,7   0,0   0,4   0,4   6,3   19:04     V
13  -4,5  -2,3   14:03  -5,7   02:27  24,4   0,0   2,8   0,1   5,1   00:06     V
14  -4,8  -0,7   14:41  -7,1   07:02  24,7   0,0   0,0   1,1   6,3   16:45    SZ
15  -4,8  -2,4   15:21  -8,1   23:59  24,8   0,0   0,0   2,2   9,2   12:21    SZ
16  -5,3   0,4   14:57 -11,1   06:52  25,2   0,0   0,0   0,6   4,0   00:29   ZSZ
17  -2,5   2,9   14:30  -8,2   05:36  22,5   0,0   0,2   1,2   9,7   09:31   VJV
18  -0,8   3,8   11:51  -3,2   01:51  20,8   0,0   0,0   0,8   8,1   11:52   VJV
19  -1,1  -0,4   01:24  -2,4   09:25  21,0   0,0  12,4   0,8   8,6   10:25   ZSZ
20   2,1   7,2   15:17  -0,8   01:36  17,8   0,0   1,4   0,1   3,5   09:08   ZJZ
21  -0,7   1,8   08:10  -3,1   22:20  20,7   0,0   0,8   2,4  11,4   12:03   ZSZ
22  -2,9  -0,5   12:14  -6,1   23:55  22,9   0,0   0,0   1,8   6,9   08:15    SZ
23  -7,4  -4,4   11:48 -11,3   23:40  27,4   0,0   0,0   1,5  11,4   20:56   VSV
24  -7,2  -1,7   14:55 -11,5   01:35  27,2   0,0   0,0   1,9  11,4   12:12   VSV
25  -5,3  -2,0   13:38  -8,0   01:38  25,3   0,0   0,0   2,2  11,4   09:56    SV
26  -4,4  -1,7   12:38  -6,2   05:38  24,4   0,0   0,0   2,2  10,9   14:55    SV
27  -3,6  -1,4   12:47  -5,7   05:31  23,6   0,0   0,0   1,4   9,7   00:29   VSV
28  -1,7   0,4   14:59  -4,4   05:01  21,7   0,0   0,2   0,7   5,1   12:34   VJV
29  -0,2   3,1   15:04  -2,9   22:56  20,2   0,0   1,0   1,0   6,9   14:49   ZSZ
30  -0,2   4,4   14:34  -4,9   06:01  20,2   0,0   0,0   0,5   5,8   23:52   SSZ
31  -0,5   1,8   11:16  -2,5   23:55  19,6   0,0   0,0   1,1   6,3   04:59   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,5  11,1     6   -11,5    24   663,6   0,1  27,0   1,1  11,4    21     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 11
Min <=   0,0: 27
Min <= -10,0:  3
Max srážky: 12,4 dne 19
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační