Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2011

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 450 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,7  25,5   16:07   6,0   07:14   7,2   4,8   0,0   0,2   2,4   12:21    SZ
 2  12,5  24,2   15:50   5,0   07:22   7,9   3,9   0,0   0,1   2,4   12:42   ZSZ
 3  12,3  23,3   15:51   4,5   06:54   7,9   3,8   0,3   0,2   2,7   14:13   ZSZ
 4  14,7  22,6   15:44   9,3   06:47   5,5   4,8   0,0   0,2   4,4   14:46   ZSZ
 5  14,7  17,6   14:17  10,4   04:31   5,4   4,7   0,0   0,4   5,8   14:41    SZ
 6  15,8  20,9   15:53  13,0   06:23   4,2   5,8   0,0   0,4   8,8   23:41    JZ
 7   8,3  13,0   00:00   5,6   22:33  11,7   0,1   1,5   0,9   7,8   00:14    SZ
 8   6,0   8,0   11:35   4,6   21:09  14,0   0,0   8,7   1,0   7,1   13:10    SZ
 9   5,5   8,8   16:10   0,8   23:07  14,5   0,0   0,0   1,6   7,5   14:37    SZ
10   5,6   8,8   23:58   1,4   00:55  14,4   0,0  11,7   0,1   2,0   19:27   VSV
11  12,8  13,8   12:18   8,8   00:00   7,2   2,8   6,6   1,0   6,8   02:46     Z
12   8,4  12,1   01:13   4,5   21:51  11,7   0,2   4,2   1,2  10,2   02:45    SZ
13   5,3  10,1   16:07   1,1   05:57  14,7   0,0   0,3   1,1   7,8   12:39    SZ
14   2,3   8,7   15:09  -2,4   07:36  17,7   0,0   0,3   0,3   3,7   10:53    SZ
15   2,2  11,8   15:48  -3,7   07:22  18,0   0,1   0,0   0,2   2,4   13:33    SZ
16   2,5  10,8   15:48  -2,4   08:17  17,6   0,0   0,0   0,1   3,4   14:36    JV
17   2,2  12,5   15:47  -3,8   07:25  17,8   0,1   0,3   0,1   2,7   13:13    JV
18   4,7  13,7   15:46  -2,8   04:16  15,4   0,4   0,0   0,1   3,7   14:26    JV
19   5,2   6,9   03:26   3,8   19:45  14,9   0,0   8,7   0,4   3,4   13:59    SZ
20   3,8   7,1   15:05  -0,9   23:55  16,2   0,0   1,8   0,4   7,8   14:08    SZ
21   0,7   4,4   13:17  -2,2   02:48  19,3   0,0   0,3   0,1   2,0   15:17   ZSZ
22   1,7  10,0   15:42  -2,7   07:43  18,3   0,0   0,0   0,2   2,7   14:21    SZ
23   3,1  10,5   14:37  -4,0   07:22  16,9   0,0   0,3   0,2   4,1   14:14    JV
24   8,4  12,1   12:05   5,2   21:58  11,6   0,3   0,0   0,5   5,4   14:52    JV
25   7,8   8,9   23:48   6,8   05:38  12,2   0,0   0,3   0,9   6,8   09:57    JV
26   8,8   9,6   10:51   7,9   20:32  11,2   0,0  13,5   0,4   5,1   02:18    JV
27   8,9  11,0   14:08   7,5   07:26  11,2   0,1   5,1   0,3   4,4   14:16    JV
28   8,3   9,4   00:00   6,3   23:14  11,7   0,0   0,0   0,2   4,4   00:45    JV
29   8,1  10,9   13:08   5,6   08:58  11,8   0,1   0,0   0,0   1,7   11:57   ZSZ
30   7,1   8,6   12:40   4,9   23:07  13,5   0,0   0,0   0,1   2,0   02:54   ZSZ
31   7,3  14,8   14:38   2,5   23:52  12,7   0,5   0,0   0,1   1,7   11:10   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,4  25,5     1    -4,0    23   394,3  32,5  63,9   0,4  10,2    12     ZSZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,5 dne 26
Počet dnů se srážkami: 9 (> 0,5 mm)  7 (> 2,0 mm)  2 (> 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační