Přehled za období 03 2023
Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2023
Stanice: OK5AW Město: Nová Paka, okr Jičín Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m Zem šířka: N 50° 29' 48" Zem délka: E 015° 30' 23"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům °C °C rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01 -0,7 6,6 15:01 -7,4 06:40 19,0 0,0 0,4 0,2 3,4 15:38 SZ
02 0,9 10,4 15:44 -6,0 06:43 17,3 0,0 0,0 0,1 3,4 11:33 SZ
03 -0,8 6,4 15:41 -6,6 06:24 19,1 0,0 0,2 0,4 3,4 11:37 ZSZ
04 -0,2 1,9 17:16 -3,2 00:19 18,5 0,0 0,2 2,2 10,9 08:00 ZSZ
05 -0,1 1,4 14:15 -1,2 07:30 18,4 0,0 0,0 1,6 8,0 07:55 ZSZ
06 -0,1 1,9 12:24 -2,1 06:49 18,4 0,0 0,8 0,2 4,0 10:49 Z
07 1,4 4,1 14:53 -1,0 03:27 16,9 0,0 2,8 0,4 6,3 17:26 ZJZ
08 1,0 3,7 12:34 -0,6 07:02 17,3 0,0 7,0 0,4 6,9 03:40 Z
09 4,4 7,4 13:36 1,1 02:23 13,9 0,0 19,4 0,8 9,2 11:47 ZSZ
10 6,6 11,3 14:32 4,3 02:12 11,7 0,0 5,4 0,3 8,0 16:46 ZJZ
11 -0,8 5,0 00:00 -4,1 23:30 19,1 0,0 3,8 3,5 15,4 12:03 ZSZ
12 -2,0 3,8 14:46 -9,9 06:06 20,3 0,0 3,8 0,2 4,0 12:50 Z
13 5,2 9,4 17:51 0,8 03:18 13,1 0,0 3,0 0,0 2,9 10:26 JZ
14 6,7 10,8 12:00 0,9 22:38 11,6 0,0 5,8 1,3 14,9 20:34 ZSZ
15 0,4 4,2 13:14 -4,1 23:48 17,9 0,0 0,0 1,7 11,4 01:23 ZSZ
16 0,1 6,1 15:45 -4,8 04:11 18,2 0,0 0,6 0,3 3,4 11:50 Z
17 3,9 10,9 15:22 -2,3 05:38 14,4 0,0 0,0 0,4 5,7 11:46 VJV
18 4,8 10,4 13:46 0,3 23:43 13,5 0,0 0,0 0,2 4,0 11:30 J
19 5,6 12,2 13:55 -1,1 04:23 12,7 0,0 0,0 0,1 2,9 13:40 ZJZ
20 8,0 13,7 14:31 3,6 06:52 10,3 0,0 0,2 0,6 7,4 14:57 ZSZ
21 8,0 10,8 15:04 5,8 02:28 10,3 0,0 0,2 0,5 5,1 09:49 ZSZ
22 10,6 16,7 15:17 4,6 06:11 7,7 0,0 0,0 0,3 5,1 13:03 ZJZ
23 11,1 15,4 13:30 6,4 04:12 7,2 0,0 0,4 0,2 4,6 14:20 Z
24 11,4 15,6 13:58 7,6 23:55 6,9 0,0 2,2 0,6 9,2 18:12 Z
25 7,1 10,9 15:25 4,0 05:17 11,2 0,0 2,2 1,2 12,0 17:21 Z
26 6,2 10,0 13:57 4,4 23:01 11,6 0,0 4,6 0,6 6,9 10:18 Z
27 1,5 4,4 00:38 -1,2 23:14 16,8 0,0 0,8 3,4 14,9 09:52 SZ
28 -0,5 3,1 16:12 -4,5 23:57 18,8 0,0 0,0 3,9 17,2 16:36 ZSZ
29 0,7 5,3 11:41 -5,4 02:07 17,6 0,0 0,0 0,1 3,4 12:36 JZ
30 6,3 10,1 19:11 2,1 01:57 12,0 0,0 8,8 0,2 5,1 20:26 Z
----------------------------------------------------------------------------------
3,6 16,7 22 -9,9 12 441,7 0,0 72,6 0,9 17,2 28 ZSZ
Max >= 25,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 17
Min <= -10,0 0
Max srážky: 19,4 dne 9
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,4 mm) 6 ( >= 4,0 mm) 1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační