Diář s daty o počasí
Stránka obsahuje denní záznamy o počasí za dobu od uvedení stanice do provozu dne 14.04.2009 do dnešního dne. Data jsou nahrávána vždy po ukončení meteorologického dne. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou v příslušný den, aktuální hodnotu naměřenou dnes v 8 hodin ráno najdete na záložce Stav počasí. Tabulka je poměrně dlouhá, proto pro přechod na poslední údaje použijte odkaz na konec tabulky.
| Datum | Záznam o počasí (poznámky) | Sníh za 24h [cm] | Výška celkem [cm] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | ráno jasno, | 0 | |
| 01.01.2016 | slabé sněžení | 1 | |
| 02.01.2016 | 1 | ||
| 03.01.2016 | slabé sněžení | 1 | |
| 04.01.2016 | 1 | ||
| 05.01.2016 | ráno sníh s deštěm při -8°C | 4 | |
| 06.01.2016 | sněžení | 6 | |
| 07.01.2016 | sněžení | 7 | |
| 08.01.2016 | sněžení | 9 | |
| 09.01.2016 | silný mráz | 8 | |
| 10.01.2016 | obleva | 7 | |
| 11.01.2016 | občas déšť | 4 | |
| 12.01.2016 | občas déšť | 2 | |
| 13.01.2016 | občas sněžení | 1 | |
| 14.01.2016 | ráno sněžení | 2 | |
| 15.01.2016 | občasné sněžení | 4 | |
| 16.01.2016 | občasné sněžení | 7 | |
| 17.01.2016 | občasné sněžení | 7 | |
| 18.01.2016 | silný mráz | 6 | |
| 19.01.2016 | silný mráz | 5 | |
| 20.01.2016 | silný mráz | 5 | |
| 21.01.2016 | sněžení | 10 | |
| 22.01.2016 | velmi silný mráz | 9 | |
| 23.01.2016 | v noci velmi silný mráz, sněžení | 9 | |
| 24.01.2016 | přes den obleva | 10 | |
| 25.01.2016 | ráno namrzající déšť | 7 | |
| 26.01.2016 | obleva | 2 | |
| 27.01.2016 | 0 | ||
| 28.01.2016 | 0 | ||
| 29.01.2016 | 0 | ||
| 30.01.2016 | 0 | ||
| 31.01.2016 | noční sněžení | 1 | |
| 01.02.2016 | noční sněžení | 1 | |
| 02.02.2016 | 0 | ||
| 03.02.2016 | 0 | ||
| 04.02.2016 | noční sněžení | 1 | |
| 05.02.2016 | sněhové přeháňky | 2 | |
| 06.02.2016 | v noci sníh s deštěm | 0 | |
| 07.02.2016 | 0 | ||
| 08.02.2016 | 0 | ||
| 09.02.2016 | 0 | ||
| 10.02.2016 | 0 | ||
| 11.02.2016 | v noci sníh s deštěm | 0 | |
| 12.02.2016 | mrznoucí sníh s deštěm | 2 | |
| 13.02.2016 | 0 | ||
| 14.02.2016 | ráno sníh s deštěm | 0 | |
| 15.02.2016 | 0 | ||
| 16.02.2016 | 0 | ||
| 17.02.2016 | dopoledne silné sněžení - 5 cm mokrého sněhu | 5 | |
| 18.02.2016 | 1 | ||
| 19.02.2016 | 0 | ||
| 20.02.2016 | 0 | ||
| 21.02.2016 | v noci sníh s deštěm | 4 | |
| 22.02.2016 | silný déšť, obleva | 0 | |
| 23.02.2016 | sníh s deštěm | 0 | |
| 24.02.2016 | sníh s deštěm | 1 | |
| 25.02.2016 | 0 | ||
| 26.02.2016 | 0 | ||
| 27.02.2016 | 0 | ||
| 28.02.2016 | 0 | ||
| 29.02.2016 | večer déšť přecházející ve sněžení | 0 | |
| 01.03.2016 | v noci sněžení | 2 | |
| 02.03.2016 | v noci sněžení | 1 | |
| 03.03.2016 | v noci sněžení | 1 | |
| 04.03.2016 | 0 | ||
| 05.03.2016 | 0 | ||
| 06.03.2016 | 0 | ||
| 07.03.2016 | 0 | ||
| 08.03.2016 | přes den silné sněžení | 1 | |
| 09.03.2016 | sněžení, přemrzlý sníh | 9 | |
| 10.03.2016 | 6 | ||
| 11.03.2016 | 0 | ||
| 12.03.2016 | 0 | ||
| 13.03.2016 | 0 | ||
| 14.03.2016 | 0 | ||
| 15.03.2016 | 0 | ||
| 16.03.2016 | 0 | ||
| 17.03.2016 | 0 | ||
| 18.03.2016 | 0 | ||
| 19.03.2016 | 0 | ||
| 20.03.2016 | 0 | ||
| 21.03.2016 | 0 | ||
| 22.03.2016 | 0 | ||
| 23.03.2016 | 0 | ||
| 24.03.2016 | 0 | ||
| 25.03.2016 | 0 | ||
| 26.03.2016 | 0 | ||
| 27.03.2016 | 0 | ||
| 28.03.2016 | 0 | ||
| 29.03.2016 | v poledne první letošní bouřka | 0 | |
| 30.03.2016 | 0 | ||
| 31.03.2016 | 0 | ||
| 01.04.2016 | 0 | ||
| 02.04.2016 | 0 | ||
| 03.04.2016 | 0 | ||
| 04.04.2016 | 0 | ||
| 05.04.2016 | 0 | ||
| 06.04.2016 | 0 | ||
| 07.04.2016 | 0 | ||
| 08.04.2016 | 0 | ||
| 09.04.2016 | 0 | ||
| 10.04.2016 | 0 | ||
| 11.04.2016 | 0 | ||
| 12.04.2016 | 0 | ||
| 13.04.2016 | 0 | ||
| 14.04.2016 | 0 | ||
| 15.04.2016 | ráno silná mlha | 0 | |
| 16.04.2016 | 0 | ||
| 17.04.2016 | ranní mlha | 0 | |
| 18.04.2016 | 0 | ||
| 19.04.2016 | 0 | ||
| 20.04.2016 | 0 | ||
| 21.04.2016 | 0 | ||
| 22.04.2016 | 0 | ||
| 23.04.2016 | 0 | ||
| 24.04.2016 | odpoledne slabá sněhová přeháňka | 0 | |
| 25.04.2016 | slabá sněhová přeháňka | 0 | |
| 26.04.2016 | ráno sněžení | 1 | |
| 27.04.2016 | slabé sněžení | 0 | |
| 28.04.2016 | 0 | ||
| 29.04.2016 | 0 | ||
| 30.04.2016 | 0 | ||
| 01.05.2016 | 0 | ||
| 02.05.2016 | 0 | ||
| 03.05.2016 | 0 | ||
| 04.05.2016 | 0 | ||
| 05.05.2016 | 0 | ||
| 06.05.2016 | 0 | ||
| 07.05.2016 | 0 | ||
| 08.05.2016 | 0 | ||
| 09.05.2016 | 0 | ||
| 10.05.2016 | 0 | ||
| 11.05.2016 | 0 | ||
| 12.05.2016 | 0 | ||
| 13.05.2016 | 0 | ||
| 14.05.2016 | 0 | ||
| 15.05.2016 | 0 | ||
| 16.05.2016 | odpoledne přeháňky sníh s deštěm | 0 | |
| 17.05.2016 | 0 | ||
| 18.05.2016 | 0 | ||
| 19.05.2016 | 0 | ||
| 20.05.2016 | 0 | ||
| 21.05.2016 | 0 | ||
| 22.05.2016 | letošní první letní den | 0 | |
| 23.05.2016 | 0 | ||
| 24.05.2016 | odpolední bouřka | 0 | |
| 25.05.2016 | 0 | ||
| 26.05.2016 | 0 | ||
| 27.05.2016 | 0 | ||
| 28.05.2016 | vzdálené bouřky (hřmění) | 0 | |
| 29.05.2016 | 0 | ||
| 30.05.2016 | odpoledne bouřka | 0 | |
| 31.05.2016 | odpoledne bouřka | 0 | |
| 01.06.2016 | 0 | ||
| 02.06.2016 | 0 | ||
| 03.06.2016 | 0 | ||
| 04.06.2016 | 0 | ||
| 05.06.2016 | v poledne silná bouřka s kroupami | 0 | |
| 06.06.2016 | 0 | ||
| 07.06.2016 | 0 | ||
| 08.06.2016 | 0 | ||
| 09.06.2016 | 0 | ||
| 10.06.2016 | 0 | ||
| 11.06.2016 | 0 | ||
| 12.06.2016 | 0 | ||
| 13.06.2016 | 0 | ||
| 14.06.2016 | 0 | ||
| 15.06.2016 | 0 | ||
| 16.06.2016 | večer bouřka | 0 | |
| 17.06.2016 | ráno opět bouřka | 0 | |
| 18.06.2016 | 0 | ||
| 19.06.2016 | 0 | ||
| 20.06.2016 | 0 | ||
| 21.06.2016 | 0 | ||
| 22.06.2016 | 0 | ||
| 23.06.2016 | první tropický den | 0 | |
| 24.06.2016 | 0 | ||
| 25.06.2016 | první letošní tropická noc | 0 | |
| 26.06.2016 | půlnoční bouřka | 0 | |
| 27.06.2016 | 0 | ||
| 28.06.2016 | 0 | ||
| 29.06.2016 | 0 | ||
| 30.06.2016 | 0 | ||
| 01.07.2016 | 0 | ||
| 02.07.2016 | 0 | ||
| 03.07.2016 | 0 | ||
| 04.07.2016 | silná ranní mlha | 0 | |
| 05.07.2016 | večer bouřka | 0 | |
| 06.07.2016 | 0 | ||
| 07.07.2016 | 0 | ||
| 08.07.2016 | večer slabá bouřka | 0 | |
| 09.07.2016 | 0 | ||
| 10.07.2016 | 0 | ||
| 11.07.2016 | večer bouřka | 0 | |
| 12.07.2016 | 0 | ||
| 13.07.2016 | 0 | ||
| 14.07.2016 | 0 | ||
| 15.07.2016 | 0 | ||
| 16.07.2016 | 0 | ||
| 17.07.2016 | 0 | ||
| 18.07.2016 | 0 | ||
| 19.07.2016 | 0 | ||
| 20.07.2016 | 0 | ||
| 21.07.2016 | 0 | ||
| 22.07.2016 | 0 | ||
| 23.07.2016 | 0 | ||
| 24.07.2016 | 0 | ||
| 25.07.2016 | 0 | ||
| 26.07.2016 | 0 | ||
| 27.07.2016 | odpoledne bouřky | 0 | |
| 28.07.2016 | 0 | ||
| 29.07.2016 | 0 | ||
| 30.07.2016 | 0 | ||
| 31.07.2016 | 0 | ||
| 01.08.2016 | 0 | ||
| 02.08.2016 | 0 | ||
| 03.08.2016 | 0 | ||
| 04.08.2016 | 0 | ||
| 05.08.2016 | 0 | ||
| 06.08.2016 | 0 | ||
| 07.08.2016 | 0 | ||
| 08.08.2016 | 0 | ||
| 09.08.2016 | 0 | ||
| 10.08.2016 | 0 | ||
| 11.08.2016 | 0 | ||
| 12.08.2016 | 0 | ||
| 13.08.2016 | 0 | ||
| 14.08.2016 | 0 | ||
| 15.08.2016 | 0 | ||
| 16.08.2016 | 0 | ||
| 17.08.2016 | 0 | ||
| 18.08.2016 | 0 | ||
| 19.08.2016 | 0 | ||
| 20.08.2016 | 0 | ||
| 21.08.2016 | 0 | ||
| 22.08.2016 | 0 | ||
| 23.08.2016 | 0 | ||
| 24.08.2016 | 0 | ||
| 25.08.2016 | 0 | ||
| 26.08.2016 | 0 | ||
| 27.08.2016 | 0 | ||
| 28.08.2016 | večer bouřka | 0 | |
| 29.08.2016 | 0 | ||
| 30.08.2016 | 0 | ||
| 31.08.2016 | 0 | ||
| 01.09.2016 | 0 | ||
| 02.09.2016 | 0 | ||
| 03.09.2016 | 0 | ||
| 04.09.2016 | večer bouřka | 0 | |
| 05.09.2016 | 0 | ||
| 06.09.2016 | 0 | ||
| 07.09.2016 | 0 | ||
| 08.09.2016 | ráno siná mlha | 0 | |
| 09.09.2016 | 0 | ||
| 10.09.2016 | 0 | ||
| 11.09.2016 | 0 | ||
| 12.09.2016 | 0 | ||
| 13.09.2016 | 0 | ||
| 14.09.2016 | 0 | ||
| 15.09.2016 | 0 | ||
| 16.09.2016 | 0 | ||
| 17.09.2016 | 0 | ||
| 18.09.2016 | 0 | ||
| 19.09.2016 | 0 | ||
| 20.09.2016 | 0 | ||
| 21.09.2016 | 0 | ||
| 22.09.2016 | první přízemní mráz -1,7°C v 5 cm nad zemí v 07:00 hod. | 0 | |
| 23.09.2016 | 0 | ||
| 24.09.2016 | 0 | ||
| 25.09.2016 | 0 | ||
| 26.09.2016 | 0 | ||
| 27.09.2016 | 0 | ||
| 28.09.2016 | 0 | ||
| 29.09.2016 | 0 | ||
| 30.09.2016 | 0 | ||
| 01.10.2016 | 0 | ||
| 02.10.2016 | 0 | ||
| 03.10.2016 | 0 | ||
| 04.10.2016 | 0 | ||
| 05.10.2016 | první sníh na horách | 0 | |
| 06.10.2016 | 0 | ||
| 07.10.2016 | 0 | ||
| 08.10.2016 | 0 | ||
| 09.10.2016 | 0 | ||
| 10.10.2016 | 0 | ||
| 11.10.2016 | 0 | ||
| 12.10.2016 | 0 | ||
| 13.10.2016 | 0 | ||
| 14.10.2016 | 0 | ||
| 15.10.2016 | 0 | ||
| 16.10.2016 | 0 | ||
| 17.10.2016 | 0 | ||
| 18.10.2016 | 0 | ||
| 19.10.2016 | 0 | ||
| 20.10.2016 | 0 | ||
| 21.10.2016 | 0 | ||
| 22.10.2016 | 0 | ||
| 23.10.2016 | 0 | ||
| 24.10.2016 | 0 | ||
| 25.10.2016 | 0 | ||
| 26.10.2016 | 0 | ||
| 27.10.2016 | 0 | ||
| 28.10.2016 | 0 | ||
| 29.10.2016 | 0 | ||
| 30.10.2016 | 0 | ||
| 31.10.2016 | 0 | ||
| 01.11.2016 | 0 | ||
| 02.11.2016 | večer sníh s deštěm (první v této zimě) | 0 | |
| 03.11.2016 | 0 | ||
| 04.11.2016 | 0 | ||
| 05.11.2016 | 0 | ||
| 06.11.2016 | 0 | ||
| 07.11.2016 | 0 | ||
| 08.11.2016 | 0 | ||
| 09.11.2016 | 0 | ||
| 10.11.2016 | ráno slabé sněžení | 1 | |
| 11.11.2016 | 1 | ||
| 12.11.2016 | 0.5 | ||
| 13.11.2016 | silný mráz | 0 | |
| 14.11.2016 | silný mráz | 0 | |
| 15.11.2016 | ráno silný mráz, večer sníh s deštěm, ledovka | 0 | |
| 16.11.2016 | dopoledne ledovka | 0 | |
| 17.11.2016 | 0 | ||
| 18.11.2016 | 0 | ||
| 19.11.2016 | 0 | ||
| 20.11.2016 | 0 | ||
| 21.11.2016 | 0 | ||
| 22.11.2016 | 0 | ||
| 23.11.2016 | 0 | ||
| 24.11.2016 | 0 | ||
| 25.11.2016 | 0 | ||
| 26.11.2016 | 0 | ||
| 27.11.2016 | večer slabé sněžení | 0.5 | |
| 28.11.2016 | v noci slabé sněžení | 0.5 | |
| 29.11.2016 | slabé sněžení | 1 | |
| 30.11.2016 | ráno silný mráz, slabé sněžení | 0.5 | |
| 01.12.2016 | silné noční sněžení, které během dne přešlo v déšť | 12 | |
| 02.12.2016 | v noci silná vichřice, slabé sněžení, které přešlo v mimořádně rychlé tání | 0 | |
| 03.12.2016 | 0 | ||
| 04.12.2016 | 0 | ||
| 05.12.2016 | ráno silný mráz | 0 | |
| 06.12.2016 | odpoledne slabé sněžení | 0.5 | |
| 07.12.2016 | občas slabé sněžení | 1 | |
| 08.12.2016 | občas slabé sněžení | 1 | |
| 09.12.2016 | nesouvislá sněhová pokrývka | 0 | |
| 10.12.2016 | 0 | ||
| 11.12.2016 | 0 | ||
| 12.12.2016 | 0 | ||
| 13.12.2016 | 0 | ||
| 14.12.2016 | ráno mrholení a ledovka | 0 | |
| 15.12.2016 | 0 | ||
| 16.12.2016 | 0 | ||
| 17.12.2016 | 0 | ||
| 18.12.2016 | odpoledne sněžení | 0.5 | |
| 19.12.2016 | noční sněžení | 4 | |
| 20.12.2016 | 2 | ||
| 21.12.2016 | 1 | ||
| 22.12.2016 | 1 | ||
| 23.12.2016 | slabé sněžení | 2 | |
| 24.12.2016 | ráno mrznoucí sníh s deštěm, tvorba náledí | 2 | |
| 25.12.2016 | noční déšť, vánoční obleva | 0 | |
| 26.12.2016 | 0 | ||
| 27.12.2016 | velmi silný vítr, slabé sněžení | 0 | |
| 28.12.2016 | velmi silný vítr, slabé sněžení | 0 | |
| 29.12.2016 | ráno extrémně vysoký tlak vzduchu | 0 | |
| 30.12.2016 | odpoledne slabé sněžení | 0 | |
| 31.12.2016 | slabé sněžení | 2 | |
| 01.01.2017 | slabé sněžení | 2 | |
| 02.01.2017 | odpoledne sněžení | 2 | |
| 03.01.2017 | sněžení, které večer zesilovalo | 6 | |
| 04.01.2017 | celý den silné sněžení s větrem | 25 | |
| 05.01.2017 | občasné sněžení | 36 | |
| 06.01.2017 | slabé sněžení | 35 | |
| 07.01.2017 | velmi silný mráz | 32 | |
| 08.01.2017 | v noci sněžení | 34 | |
| 09.01.2017 | 30 | ||
| 10.01.2017 | 27 | ||
| 11.01.2017 | v noci sněžení | 27 | |
| 12.01.2017 | noční sněžení | 36 | |
| 13.01.2017 | občasné sněžení | 39 | |
| 14.01.2017 | občasné sněžení | 41 | |
| 15.01.2017 | občasné sněžení | 44 | |
| 16.01.2017 | občasné slabé sněžení | 47 | |
| 17.01.2017 | ráno silný mráz | 45 | |
| 18.01.2017 | 43 | ||
| 19.01.2017 | ráno silný mráz | 40 | |
| 20.01.2017 | 40 | ||
| 21.01.2017 | 37 | ||
| 22.01.2017 | 37 | ||
| 23.01.2017 | 37 | ||
| 24.01.2017 | 37 | ||
| 25.01.2017 | 36 | ||
| 26.01.2017 | 36 | ||
| 27.01.2017 | 36 | ||
| 28.01.2017 | 35 | ||
| 29.01.2017 | 35 | ||
| 30.01.2017 | 34 | ||
| 31.01.2017 | sněžení | 39 | |
| 01.02.2017 | sněžení | 43 | |
| 02.02.2017 | 41 | ||
| 03.02.2017 | v noci a ráno mrznoucí déšť, ledovka | 39 | |
| 04.02.2017 | déšť, obleva | 36 | |
| 05.02.2017 | obleva | 33 | |
| 06.02.2017 | 30 | ||
| 07.02.2017 | 30 | ||
| 08.02.2017 | 29 | ||
| 09.02.2017 | 29 | ||
| 10.02.2017 | 29 | ||
| 11.02.2017 | 29 | ||
| 12.02.2017 | 29 | ||
| 13.02.2017 | 28 | ||
| 14.02.2017 | 28 | ||
| 15.02.2017 | 28 | ||
| 16.02.2017 | 27 | ||
| 17.02.2017 | ráno sníh s deštěm, pak déšť | 27 | |
| 18.02.2017 | ráno sníh s deštěm, pak déšť | 26 | |
| 19.02.2017 | 23 | ||
| 20.02.2017 | v noci slabé sněžení | 22 | |
| 21.02.2017 | déšť, větrno, obleva | 16 | |
| 22.02.2017 | déšť, obleva | 10 | |
| 23.02.2017 | silná obleva, nesouvislá pokrývka | 0 | |
| 24.02.2017 | větrno, sněhové přeháňky | 0 | |
| 25.02.2017 | sněhové přeháňky | 2 | |
| 26.02.2017 | 0 | ||
| 27.02.2017 | 0 | ||
| 28.02.2017 | 0 | ||
| 01.03.2017 | 0 | ||
| 02.03.2017 | větrno, sněhové přeháňky | 0 | |
| 03.03.2017 | 0 | ||
| 04.03.2017 | 0 | ||
| 05.03.2017 | 0 | ||
| 06.03.2017 | 0 | ||
| 07.03.2017 | 0 | ||
| 08.03.2017 | 0 | ||
| 09.03.2017 | v noci sněžení přecházející ráno v déšť | 1 | |
| 10.03.2017 | v noci sníh s deštěm | 0 | |
| 11.03.2017 | 0 | ||
| 12.03.2017 | 0 | ||
| 13.03.2017 | 0 | ||
| 14.03.2017 | 0 | ||
| 15.03.2017 | 0 | ||
| 16.03.2017 | 0 | ||
| 17.03.2017 | 0 | ||
| 18.03.2017 | ráno sníh s deštěm | 1 | |
| 19.03.2017 | 0 | ||
| 20.03.2017 | 0 | ||
| 21.03.2017 | 0 | ||
| 22.03.2017 | 0 | ||
| 23.03.2017 | 0 | ||
| 24.03.2017 | 0 | ||
| 25.03.2017 | 0 | ||
| 26.03.2017 | 0 | ||
| 27.03.2017 | 0 | ||
| 28.03.2017 | 0 | ||
| 29.03.2017 | 0 | ||
| 30.03.2017 | 0 | ||
| 31.03.2017 | 0 | ||
| 01.04.2017 | 0 | ||
| 02.04.2017 | 0 | ||
| 03.04.2017 | v noci první jarní bouřka | 0 | |
| 04.04.2017 | 0 | ||
| 05.04.2017 | 0 | ||
| 06.04.2017 | 0 | ||
| 07.04.2017 | 0 | ||
| 08.04.2017 | 0 | ||
| 09.04.2017 | 0 | ||
| 10.04.2017 | večer bouřka | 0 | |
| 11.04.2017 | 0 | ||
| 12.04.2017 | 0 | ||
| 13.04.2017 | 0 | ||
| 14.04.2017 | 0 | ||
| 15.04.2017 | 0 | ||
| 16.04.2017 | přeháňky - sněhové krupky | 0 | |
| 17.04.2017 | 0 | ||
| 18.04.2017 | 0 | ||
| 19.04.2017 | 0 | ||
| 20.04.2017 | 0 | ||
| 21.04.2017 | ráno nezvykle silný mráz | 0 | |
| 22.04.2017 | 0 | ||
| 23.04.2017 | odpoledne silné ochlazení, přeháňky přecházejíci ve sněžení | 0 | |
| 24.04.2017 | 0 | ||
| 25.04.2017 | 0 | ||
| 26.04.2017 | 0 | ||
| 27.04.2017 | 0 | ||
| 28.04.2017 | 0 | ||
| 29.04.2017 | 0 | ||
| 30.04.2017 | 0 | ||
| 01.05.2017 | 0 | ||
| 02.05.2017 | 0 | ||
| 03.05.2017 | 0 | ||
| 04.05.2017 | 0 | ||
| 05.05.2017 | 0 | ||
| 06.05.2017 | 0 | ||
| 07.05.2017 | 0 | ||
| 08.05.2017 | 0 | ||
| 09.05.2017 | 0 | ||
| 10.05.2017 | ranní mráz | 0 | |
| 11.05.2017 | 0 | ||
| 12.05.2017 | 0 | ||
| 13.05.2017 | 0 | ||
| 14.05.2017 | odpolední bouřky | 0 | |
| 15.05.2017 | 0 | ||
| 16.05.2017 | 0 | ||
| 17.05.2017 | 0 | ||
| 18.05.2017 | první letní den | 0 | |
| 19.05.2017 | 0 | ||
| 20.05.2017 | 0 | ||
| 21.05.2017 | 0 | ||
| 22.05.2017 | 0 | ||
| 23.05.2017 | 0 | ||
| 24.05.2017 | v noci mezi 01:00 a 02:00 hod. bouřka | 0 | |
| 25.05.2017 | 0 | ||
| 26.05.2017 | 0 | ||
| 27.05.2017 | 0 | ||
| 28.05.2017 | 0 | ||
| 29.05.2017 | 0 | ||
| 30.05.2017 | první letošní tropický den, odp. bouřka s kroupami, večer další bouřka | 0 | |
| 31.05.2017 | 0 | ||
| 01.06.2017 | 0 | ||
| 02.06.2017 | 0 | ||
| 03.06.2017 | 0 | ||
| 04.06.2017 | 0 | ||
| 05.06.2017 | ráno silná mlha | 0 | |
| 06.06.2017 | odpoledne silné bouřky s kroupami | 0 | |
| 07.06.2017 | 0 | ||
| 08.06.2017 | 0 | ||
| 09.06.2017 | 0 | ||
| 10.06.2017 | 0 | ||
| 11.06.2017 | 0 | ||
| 12.06.2017 | 0 | ||
| 13.06.2017 | 0 | ||
| 14.06.2017 | 0 | ||
| 15.06.2017 | 0 | ||
| 16.06.2017 | v noci slabá bouřka | 0 | |
| 17.06.2017 | 0 | ||
| 18.06.2017 | výpadek stanice mezi 14:00 a 22:30 hod. | 0 | |
| 19.06.2017 | 0 | ||
| 20.06.2017 | 0 | ||
| 21.06.2017 | 0 | ||
| 22.06.2017 | 0 | ||
| 23.06.2017 | celonoční bouřka | 0 | |
| 24.06.2017 | 0 | ||
| 25.06.2017 | 0 | ||
| 26.06.2017 | 0 | ||
| 27.06.2017 | odpoledne bouřka | 0 | |
| 28.06.2017 | večer bouřka | 0 | |
| 29.06.2017 | 0 | ||
| 30.06.2017 | 0 | ||
| 01.07.2017 | 0 | ||
| 02.07.2017 | 0 | ||
| 03.07.2017 | 0 | ||
| 04.07.2017 | 0 | ||
| 05.07.2017 | večer bouřka | 0 | |
| 06.07.2017 | 0 | ||
| 07.07.2017 | ráno a odpoledne bouřky | 0 | |
| 08.07.2017 | ranní mlha | 0 | |
| 09.07.2017 | 0 | ||
| 10.07.2017 | velmi teplá noc | 0 | |
| 11.07.2017 | velmi teplá noc | 0 | |
| 12.07.2017 | ráno mlha, přeháňky, večer bouřka | 0 | |
| 13.07.2017 | silný vítr | 0 | |
| 14.07.2017 | 0 | ||
| 15.07.2017 | ráno mlha, v poledne bouřka | 0 | |
| 16.07.2017 | 0 | ||
| 17.07.2017 | 0 | ||
| 18.07.2017 | 0 | ||
| 19.07.2017 | 0 | ||
| 20.07.2017 | večer bouřka | 0 | |
| 21.07.2017 | 0 | ||
| 22.07.2017 | 0 | ||
| 23.07.2017 | ranní mlha, odpoledne bouřka | 0 | |
| 24.07.2017 | 0 | ||
| 25.07.2017 | 0 | ||
| 26.07.2017 | 0 | ||
| 27.07.2017 | večer slabá bouřka | 0 | |
| 28.07.2017 | ráno mlha, v poledne bouřka | 0 | |
| 29.07.2017 | 0 | ||
| 30.07.2017 | večer bouřky | 0 | |
| 31.07.2017 | ráno mlha | 0 | |
| 01.08.2017 | nejteplejší den léta 2017 (33,4°C) | 0 | |
| 02.08.2017 | v noci vzdálená bouřka beze srážek | 0 | |
| 03.08.2017 | 0 | ||
| 04.08.2017 | 0 | ||
| 05.08.2017 | 0 | ||
| 06.08.2017 | 0 | ||
| 07.08.2017 | 0 | ||
| 08.08.2017 | 0 | ||
| 09.08.2017 | 0 | ||
| 10.08.2017 | 0 | ||
| 11.08.2017 | celý den bouřky | 0 | |
| 12.08.2017 | 0 | ||
| 13.08.2017 | 0 | ||
| 14.08.2017 | ráno silná mlha | 0 | |
| 15.08.2017 | 0 | ||
| 16.08.2017 | 0 | ||
| 17.08.2017 | ranní mlha | 0 | |
| 18.08.2017 | 0 | ||
| 19.08.2017 | v noci bouřka | 0 | |
| 20.08.2017 | 0 | ||
| 21.08.2017 | 0 | ||
| 22.08.2017 | 0 | ||
| 23.08.2017 | 0 | ||
| 24.08.2017 | 0 | ||
| 25.08.2017 | 0 | ||
| 26.08.2017 | večer bouřka | 0 | |
| 27.08.2017 | 0 | ||
| 28.08.2017 | 0 | ||
| 29.08.2017 | 0 | ||
| 30.08.2017 | 0 | ||
| 31.08.2017 | 0 | ||
| 01.09.2017 | celodenní déšť, ochlazování, nástup podzimu | 0 | |
| 02.09.2017 | 0 | ||
| 03.09.2017 | 0 | ||
| 04.09.2017 | 0 | ||
| 05.09.2017 | 0 | ||
| 06.09.2017 | 0 | ||
| 07.09.2017 | 0 | ||
| 08.09.2017 | ranní mlha | 0 | |
| 09.09.2017 | 0 | ||
| 10.09.2017 | 0 | ||
| 11.09.2017 | 0 | ||
| 12.09.2017 | 0 | ||
| 13.09.2017 | 0 | ||
| 14.09.2017 | 0 | ||
| 15.09.2017 | 0 | ||
| 16.09.2017 | 0 | ||
| 17.09.2017 | ranní mlha | 0 | |
| 18.09.2017 | ranní mlha | 0 | |
| 19.09.2017 | ranní mlha | 0 | |
| 20.09.2017 | 0 | ||
| 21.09.2017 | 0 | ||
| 22.09.2017 | odpoledne bouřka s kroupami | 0 | |
| 23.09.2017 | 0 | ||
| 24.09.2017 | 0 | ||
| 25.09.2017 | 0 | ||
| 26.09.2017 | 0 | ||
| 27.09.2017 | pěkný den babího léta sv. Václava | 0 | |
| 28.09.2017 | pěkný den babího léta sv. Václava | 0 | |
| 29.09.2017 | pěkný den babího léta sv. Václava | 0 | |
| 30.09.2017 | pěkný den babího léta sv. Václava | 0 | |
| 01.10.2017 | pěkný den babího léta sv. Václava | 0 | |
| 02.10.2017 | poslední pěkný den babího léta sv. Václava, postupné přibývání oblačnosti, večer déšť | 0 | |
| 03.10.2017 | 0 | ||
| 04.10.2017 | 0 | ||
| 05.10.2017 | v 19:27 hod. náraz větru 18,9 m/s | 0 | |
| 06.10.2017 | ochlazení, první sníh na horách | 0 | |
| 07.10.2017 | 0 | ||
| 08.10.2017 | 0 | ||
| 09.10.2017 | první přízemní mráz | 0 | |
| 10.10.2017 | 0 | ||
| 11.10.2017 | 0 | ||
| 12.10.2017 | 0 | ||
| 13.10.2017 | Tereziánské (babí) léto | 0 | |
| 14.10.2017 | Tereziánské (babí) léto - odpoledne ubývání oblačnosti | 0 | |
| 15.10.2017 | Tereziánské (babí) léto - ráno mlha, odp. nádherný den | 0 | |
| 16.10.2017 | Tereziánské (babí) léto - ráno mlha, odp. nádherný den | 0 | |
| 17.10.2017 | Tereziánské (babí) léto - ráno mlha, odp. nádherný den | 0 | |
| 18.10.2017 | Tereziánské (babí) léto - zataženo, mlhavo, odpoledne přechodně ubývání oblačnosti | 0 | |
| 19.10.2017 | Tereziánské (babí) léto - celý den zataženo a mlhavo (inverze) | 0 | |
| 20.10.2017 | Tereziánské (babí) léto - ráno mlha, odpoledne krásný den | 0 | |
| 21.10.2017 | Tereziánské (babí) léto končí, zataženo, mlhavo | 0 | |
| 22.10.2017 | zataženo, déšť | 0 | |
| 23.10.2017 | 0 | ||
| 24.10.2017 | 0 | ||
| 25.10.2017 | 0 | ||
| 26.10.2017 | 0 | ||
| 27.10.2017 | silný vítr, na horách sníh | 0 | |
| 28.10.2017 | větrno | 0 | |
| 29.10.2017 | přechod na SEČ, od noci prudký pokles tlaku a zesilování větru, v 07:18 hod. náraz vichřice 25,7 m/s, večer slábnutí větru a první letošní sněžení | 0 | |
