Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
| Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (16.02.2026) | včera (15.02.2026) | ||
| Nejvyšší teplota | -3,8 °C | v 20:54 hod. | -1,6 °C | v 13:47 hod. |
| Nejnižší teplota | -7,2 °C | v 06:04 hod. | -5,4 °C | v 23:54 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 3,4 °C | 3,8 °C | ||
| Průměrná denní teplota | -5,6 °C | -3,1 °C | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -6,5 °C | v 20:54 hod. | -5,2 °C | v 15:15 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -11,9 °C | v 07:26 hod. | -9,3 °C | v 23:40 hod. |
| Nejvyšší index horka | -3,8 °C | v 20:54 hod. | -1,6 °C | v 13:47 hod. |
| Nejnižší chlad větru | -11,3 °C | v 06:58 hod. | -8,6 °C | v 07:34 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | -5,1 °C | v 20:54 hod. | -3,6 °C | v 00:00 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -10,1 °C | v 08:02 hod. | -9,0 °C | v 23:54 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 91 % | v 19:25 hod. | 88 % | v 00:58 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 76 % | v 00:00 hod. | 68 % | v 13:58 hod. |
| Sněhová pokrývka 2) | dnes (16.02.2026) | |||
| Sněhová pokrývka ráno v 8 hod. | 4,0 cm | |||
| Vítr | dnes (16.02.2026) | včera (15.02.2026) | ||
| Nejvyšší náraz větru | 6,8 m/s | v 09:21 hod. | 8,3 m/s | v 03:35 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 2,3 m/s (F2) | v 02:49 hod. | 5,3 m/s (F3) | v 03:37 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 87° | v 09:21 hod. | 326° | v 03:35 hod. |
| Převažující směr větru | 126° JV | 336° SSZ | ||
| Denní proběh větru | 73,0 km | 178,0 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (16.02.2026) | včera (15.02.2026) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1009,7 hPa | v 00:00 hod. | 1017,9 hPa | v 09:29 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 998,7 hPa | v 17:05 hod. | 1009,7 hPa | v 23:59 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
2) Výška souvislé sněhové pokrývky v 8 hodin ráno. Od půlnoci do 8 hod. je zobrazeno měření z minulého dne. Zobrazuje se jen v zimě a jen pokud výška sněhové pokrývky je větší než 0 cm.
Poslední aktualizace:
16.02.2026 20:55:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.6.4 (4128)