Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 14.04.2009. Od tohoto data uplynulo celkem 5659 dní nepřetržitého měření.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 35,7 °C | v 18:52 hod. dne 10.06.2010 |
Nejnižší teplota vzduchu | -26,0 °C | v 07:08 hod. dne 03.02.2012 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 24,9 °C | dne 26.05.2011 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,1 °C | dne 12.08.2021 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 20,1 °C | v 05:14 hod. dne 14.08.2015 |
Nejnižší maximální denní teplota | -12,0 °C | v 13:37 hod. dne 20.12.2009 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 38,3 °C | v 15:36 hod. dne 28.07.2013 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -29,8 °C | v 07:08 hod. dne 03.02.2012 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 38,0 °C | v 14:32 hod. dne 20.06.2013 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -26,0 °C | v 07:08 hod. dne 03.02.2012 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 23,8 °C | v 13:43 hod. dne 20.06.2013 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -28,2 °C | v 07:08 hod. dne 03.02.2012 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 02:58 hod. dne 12.10.2012 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 15 % | v 12:33 hod. dne 05.03.2012 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 311,4 mm/hod. | v 20:15 hod. dne 03.10.2023 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 46,8 mm | v 07:26 hod. dne 15.07.2012 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 59,8 mm | dne 02.06.2013 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 225,6 mm | v měsíci srpen 2010 |
Nejdelší souvislé suché období | 21 dní | do dne 19.06.2014 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 25 dní | do dne 24.11.2023 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 26,5 m/s | v 01:57 hod. dne 04.02.2023 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 14,4 m/s | v 02:06 hod. dne 04.02.2023 |
Nejvyšší denní proběh větru | 563,6 km | dne 14.09.2024 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1047,8 hPa | v 21:44 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 975,9 hPa | v 15:04 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
11.10.2024 7:15:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.1.3 (4028)