Informace o stavu systému
Stránka poskytuje přehled o stavu celého systému meteorologické stanice a webových stránek zaznamenaný v čase pondělí 16.02.2026 21:25:00 hod. Používané jednotky a nově zaznamenané rekordy jsou převzaty z programu Cumulus, statistiku přenosu dat ze stanice je možné zobrazit pouze pro stanice řady Davis.
Poslední informace
Nová Paka, okr. Jičín
Poslední aktualizace webu 16.02.2026 21:25:00 hod.
Poslední odečtená data dne 16.02.2026 v 21:24:59 hod.
Poslední chyba ------ ------
Technické údaje o systému
| CPU počítače | n/a |
| Počet jader CPU | 2 |
| Operační systém počítače | Microsoft Windows 10.0.26200 |
| Jazyk operačního systému | čeština (Česko) |
| Program Cumulus | verze 4.6.4 (sestavení 4128) |
| Webové šablony | Weather Blues Template |
| Firmware meteostanice | 2.14 Czech |
| Program pro webovou kameru | CURL a vlastní skript |
Stav systému
| Doba od spuštění počítače | 5 days 21 hours |
| Doba od spuštění programu Cumulus | 5 days 21 hours |
| Využití paměti HDD | n/a volných z n/a |
| Využití paměti RAM | n/a |
| Využití paměti RAM pro Cumulus | 146,62 MB |
| Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 10 s. |
| Interval obnovení dat stránek (FTP) | 5 min. |
Stav meteorologické stanice
| Stanice | Nová Paka, okr. Jičín |
| Souřadnice umístění stanice | S 50° 29' 48", V 15° 30' 23", 449 m n. m. |
| Typ meteorologické stanice | Davis Vantage Pro2+ |
| Termín uvedení do provozu | dne 14.04.2009 |
| Přerušení přenosu dat na web | ![]() |
| Přerušení přenosu dat do systému | ![]() |
| Stav baterie vnitřní jednotky (konzole) | 4,57 |
| Stav baterie vnější jednotky (ISS) | Stav baterie je dobrý. |
Statistika příjmu dat ze stanice
| Celkový počet přijatých datových paketů | 29941 |
| Počet zmeškaných datových paketů | 130 |
| Počet výpadků synchronizace konzole s vysílačem | 0 |
| Nejdelší souvislá řada po sobě jdoucích paketů | 1094 |
| Počet paketů přijatých s chybami CRC | 36 |
| Úspěšnost přenosu bezchybných paketů | % |
Používané jednotky
| Teplota vzduchu | °C |
| Tlak vzduchu | hPa |
| Srážky | mm |
| Rychlost větru | m/s |
| Proběh větru | km |
| Výška základny oblačnosti | m |
| Výška sněhové pokrývky | cm |
Nově překročené limity
| Teplota vzduchu | ![]() |
| Tlak vzduchu | ![]() |
| Vlhkost vzduchu | ![]() |
| Srážky | ![]() |
| Rychlost větru | ![]() |
Poslední aktualizace:
16.02.2026 21:25:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.6.4 (4128)

