Porovnání naměřených dat dnes a v minulých letech

Stránka porovnává aktuální základní naměřené údaje s daty naměřenými před jednotlivými roky ve stejném čase. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Některé hodnoty nemusí být zobrazovány, neboť dřívější verze programu nepodporovaly ukládání těchto veličin. Porovnávané hodnoty zahrnují období od 1.1.2010.

Porovnání stavu počasí nyní a ve stejném čase v minulých letech:

Datum a čas měření Teplota Zd. teplota Tlak vzduchu Vlhkost Rosný bod Rychl. větru okamž. Rychl. větru prům.
13.05.26  06:15 hod. 3,7 °C 1,5 °C 1007,3 hPa 88 % 1,9 °C 0,0 m/s 0,8 m/s
13/05/25  06:15 hod. 0.4 °C -2.3 °C 1020.1 hPa 87 % -1.5 °C 0.8 m/s 1.5 m/s
13/05/24  06:15 hod. 3.0 °C 0.7 °C 1019.1 hPa 86 % 0.9 °C 0.6 m/s 1.5 m/s
13/05/23  06:15 hod. 5.6 °C 3.8 °C 1020.5 hPa 92 % 4.4 °C 0.8 m/s 1.5 m/s
13/05/22  06:15 hod. 9.8 °C 9.4 °C 1016.9 hPa 90 % 8.3 °C 0.0 m/s 0.0 m/s
13/05/21  06:15 hod. 11.1 °C 11.0 °C 1001.5 hPa 91 % 9.6 °C 0.0 m/s 0.0 m/s
13/05/20  06:15 hod. -1.4 °C -3.8 °C 1016.26 hPa 89 % -3.0 °C 0.0 m/s 0.0 m/s
13/05/19  06:15 hod. 6.3 °C 4.4 °C 1031.63 hPa 68 % 0.8 °C 0.0 m/s 0.0 m/s
13/05/18  06:15 hod. 10.5 °C 10.5 °C 1013.04 hPa 96 % 9.9 °C 0.0 m/s 0.0 m/s
13/05/17  06:15 hod. 10.8 °C 11.0 °C 1007.59 hPa 98 % 10.5 °C 0.0 m/s 0.0 m/s
13/05/16  06:15 hod. 15.7 °C 15.1 °C 994.59 hPa 68 % 9.8 °C 0.8 m/s 4.6 m/s
13/05/15  06:15 hod. 10.0 °C 7.1 °C 1020.3 hPa 72 % 5.2 °C 2.5 m/s 3.1 m/s
13/05/14  06:15 hod. 5.9 °C 4.7 °C 1011.75 hPa 90 % 4.4 °C 0.0 m/s 0.0 m/s
13/05/13  06:15 hod. 5.7 °C 3.2 °C 1016.63 hPa 88 % 3.9 °C 1.7 m/s 2.8 m/s
13/05/12  06:15 hod. 2.2 °C -0.1 °C 1029.40 hPa 88 % 0.4 °C 0.5 m/s 1.7 m/s
13/05/11  06:15 hod. 10.4 °C 8.1 °C 1018.6 hPa 82 % 7.4 °C 2.4 m/s 5.4 m/s
13/05/10  06:10 hod. 10.0 °C °C 1008.5 hPa 83 % 7.2 °C 1.0 m/s 1.7 m/s

Poslední aktualizace:
13.05.2026 6:15:00 hod.

Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.6.4 (4128)