Porovnání naměřených dat dnes a v minulých letech
Stránka porovnává aktuální základní naměřené údaje s daty naměřenými před jednotlivými roky ve stejném čase. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Některé hodnoty nemusí být zobrazovány, neboť dřívější verze programu nepodporovaly ukládání těchto veličin. Porovnávané hodnoty zahrnují období od 1.1.2010.
Porovnání stavu počasí nyní a ve stejném čase v minulých letech:
Datum a čas měření | Teplota | Zd. teplota | Tlak vzduchu | Vlhkost | Rosný bod | Rychl. větru okamž. | Rychl. větru prům. |
11.10.24 08:15 hod. | 6,1 °C | 3,8 °C | 1010,5 hPa | 90 % | 4,6 °C | 1,5 m/s | 1,5 m/s |
11/10/23 08:15 hod. | 7.9 °C | 7.4 °C | 1019.1 hPa | 97 % | 7.5 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
11/10/22 08:15 hod. | 5.1 °C | 4.0 °C | 1024.1 hPa | 98 % | 4.8 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
11/10/21 08:15 hod. | -1.9 °C | -4.3 °C | 1024.6 hPa | 96 % | -2.5 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
11/10/20 08:15 hod. | 2.0 °C | 0.1 °C | 1020.56 hPa | 92 % | 0.8 °C | 0.0 m/s | 0.6 m/s |
11/10/19 08:15 hod. | 6.8 °C | 5.8 °C | 1020.90 hPa | 92 % | 5.6 °C | 0.0 m/s | 1.2 m/s |
11/10/18 08:15 hod. | 11.6 °C | 11.3 °C | 1022.22 hPa | 82 % | 8.6 °C | 0.0 m/s | 1.2 m/s |
11/10/17 08:15 hod. | 10.4 °C | 10.5 °C | 1018.46 hPa | 98 % | 10.1 °C | 0.0 m/s | 1.7 m/s |
11/10/16 08:15 hod. | 4.2 °C | 2.8 °C | 1019.27 hPa | 95 % | 3.5 °C | 0.0 m/s | 1.2 m/s |
11/10/15 08:15 hod. | 2.4 °C | -0.8 °C | 1018.60 hPa | 65 % | -3.5 °C | 1.2 m/s | 2.8 m/s |
11/10/14 08:15 hod. | 13.7 °C | 14.6 °C | 1014.67 hPa | 95 % | 12.9 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
11/10/13 08:15 hod. | 11.7 °C | 11.6 °C | 1012.74 hPa | 94 % | 10.8 °C | 0.5 m/s | 1.7 m/s |
11/10/12 08:15 hod. | 4.1 °C | 2.6 °C | 1016.16 hPa | 93 % | 3.1 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
11/10/11 08:15 hod. | 12.7 °C | 12.9 °C | 1014.3 hPa | 99 % | 12.6 °C | 0.9 m/s | 3.4 m/s |
11/10/10 08:09 hod. | -2.0 °C | -5.0 °C | 1017.2 hPa | 96 % | -2.5 °C | 1.0 m/s | 1.0 m/s |
Poslední aktualizace:
11.10.2024 8:15:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.1.3 (4028)