Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2021

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,5  18,6   16:51  10,9   03:48   3,8   0,0   0,0   2,1   9,2   17:35   VJV
02  14,8  20,2   15:28   9,8   06:45   3,7   0,2   0,0   1,2   6,9   12:02   VJV
03  14,7  21,8   16:18   8,2   06:29   4,1   0,6   0,0   0,4   5,7   14:29   VJV
04  14,0  21,9   15:30   5,4   06:32   5,0   0,7   0,2   0,4   4,0   16:14   VJV
05  14,4  21,4   16:00   7,3   06:20   4,5   0,6   0,0   0,3   4,6   14:57   ZJZ
06  13,8  22,2   16:37   6,2   06:46   5,2   0,7   0,0   0,2   3,4   12:54     V
07  15,0  21,3   14:17  10,7   04:01   3,9   0,6   0,0   0,2   4,0   13:00   VJV
08  15,3  23,2   16:19   7,6   06:41   4,2   1,2   0,0   0,2   5,7   15:08    SZ
09  16,5  24,7   16:57   9,3   06:37   3,3   1,5   0,0   0,2   4,6   12:16    SZ
10  17,0  25,2   16:18   9,3   04:28   2,9   1,7   0,0   0,1   2,9   09:01   ZSZ
11  16,1  21,8   14:05  10,1   04:54   3,0   0,8   0,0   0,4   5,7   12:04   VJV
12  16,4  23,0   15:42  11,7   06:13   2,8   0,8   1,4   0,2   4,0   16:20   VJV
13  15,5  21,5   15:57  10,4   06:33   3,4   0,6   0,0   0,4   5,7   13:57   VJV
14  15,2  24,1   16:51   9,1   06:58   4,2   1,1   0,2   0,1   3,4   14:01    SV
15  15,9  23,1   15:16   7,8   06:24   3,6   1,2   0,0   0,0   1,7   02:21   VSV
16  16,8  20,2   15:57  13,1   22:36   1,7   0,2   3,8   0,9   8,6   20:53   VJV
17  12,4  14,4   13:58  10,1   05:25   5,9   0,0   1,2   1,3   9,2   12:58   VJV
18  11,7  13,6   16:05  10,0   23:58   6,6   0,0   0,0   1,9   8,6   15:54   VJV
19   9,1  12,1   16:10   5,1   04:12   9,2   0,0   0,0   0,1   2,3   11:52   JJZ
20   9,5  12,2   14:02   7,9   03:30   8,8   0,0   0,0   0,3   3,4   13:30   VJV
21   9,8  12,6   15:51   7,8   03:05   8,5   0,0   0,0   1,0   6,9   14:17   VJV
22  10,8  14,2   15:09   8,7   03:50   7,5   0,0   1,4   2,0   9,2   10:31   VJV
23  13,0  18,7   16:29   7,5   06:13   5,3   0,0   0,0   0,4   5,7   21:57     V
24  13,6  16,2   14:25  10,3   07:43   4,7   0,0   0,0   3,1  12,6   11:06   VJV
25  14,5  20,2   16:09   9,9   23:16   3,8   0,1   0,0   0,2   4,6   12:39     V
26  14,0  22,3   15:53   6,6   06:19   5,0   0,7   0,0   0,1   2,9   13:00    SZ
27  16,1  22,1   13:56  10,9   05:57   3,0   0,8   2,8   0,1   2,9   15:06     V
28  15,9  19,7   12:06  12,6   07:32   2,5   0,1   4,8   0,2   4,6   09:04   VJV
29  13,1  16,2   13:22   9,1   23:54   5,2   0,0   0,6   0,0   2,9   00:08   VSV
30   9,3  13,7   15:32   2,6   23:49   9,0   0,0   0,0   0,6   6,9   14:37   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  25,2    10     2,6    30   144,3  14,2  16,4   0,6  12,6    24     VJV

Max  >=  25,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 4,8 dne 28
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační