Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2021

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,6  14,4   15:33   5,8   05:03   8,7   0,0   5,6   0,7  10,9   23:15    SZ
02   6,2   8,6   00:00   4,2   23:34  12,1   0,0  26,8   3,1  14,3   14:38   JJZ
03   5,2   9,4   17:50   0,6   23:53  13,1   0,0   0,0   1,7  10,3   09:29     J
04   8,3  14,6   15:18   0,2   05:40  10,0   0,0   0,6   0,6   8,6   18:22   VJV
05   8,3  12,7   16:12   4,0   23:56  10,0   0,0   1,6   1,2  15,4   16:47   JJV
06   6,0  10,6   15:49   0,7   05:07  12,3   0,0   4,0   0,5   7,4   11:06   JJV
07   5,6   8,8   15:14   2,1   23:59  12,7   0,0   9,4   1,7  13,7   15:29   JJZ
08   6,2  13,2   18:35  -1,2   06:02  12,1   0,0   0,2   0,3   6,3   13:49    JV
09  13,9  23,6   17:09   4,0   02:23   5,4   1,0   0,0   0,4   5,1   13:06   VSV
10  18,0  26,3   16:23  10,1   03:37   2,5   2,2   0,0   0,4   5,1   07:40     V
11  20,9  27,8   16:10  13,3   02:37   1,2   3,8   0,0   0,8   8,6   15:19     V
12  17,0  22,6   12:04  12,9   23:07   2,0   0,7   2,6   0,7   8,0   15:33    JZ
13  12,0  16,1   11:55   9,3   23:58   6,3   0,0   8,2   2,1   9,2   13:14    JZ
14  10,1  14,7   16:41   6,7   23:59   8,2   0,0   4,4   1,8   8,0   04:42   JJZ
15  10,2  16,9   15:25   3,9   06:17   8,1   0,0   3,0   0,2   5,1   16:02     V
16  10,7  17,4   18:13   6,2   03:29   7,6   0,0   2,4   0,3   5,7   00:26   JJV
17  10,5  14,8   17:04   5,2   03:24   7,8   0,0   0,2   0,6   9,2   14:32    JZ
18  10,2  16,0   16:44   5,2   05:16   8,1   0,0  11,6   1,6  10,3   14:23   JJZ
19   8,6  14,1   13:22   3,0   05:43   9,6   0,0  12,6   0,6   7,4   18:57   JJZ
20   9,2  15,1   16:13   2,4   05:46   9,1   0,0   1,2   1,2   9,7   13:00    JZ
21  10,6  17,9   13:53   3,6   03:25   7,7   0,0   3,8   0,3   6,3   15:25   VJV
22  11,0  15,8   16:25   7,0   23:58   7,3   0,0   2,8   0,7   8,6   14:08     J
23   9,3  14,0   13:54   3,8   05:19   9,0   0,0   3,4   0,3   9,2   15:51   JJV
24  10,9  17,8   14:24   4,4   04:16   7,4   0,0   0,6   0,4   8,0   15:57   VSV
25  10,0  12,8   13:24   6,3   23:57   8,3   0,0   9,0   0,6   7,4   11:05     J
26   8,8  14,4   12:09   4,7   05:27   9,5   0,0   5,0   0,3   9,7   16:03    JV
27  10,2  14,8   14:46   6,7   05:41   8,1   0,0   1,4   0,8   8,0   16:32     J
28   9,8  14,3   15:44   6,4   04:47   8,4   0,0   3,2   1,5   8,6   16:41    JZ
29  10,0  14,3   15:52   5,6   05:13   8,3   0,0   1,2   2,0  10,3   16:24    JZ
30   9,0  13,2   15:31   4,3   23:49   9,3   0,0   0,4   1,1   8,6   09:31     V
31  11,4  18,4   17:26   2,3   04:42   6,9   0,0   0,0   0,9   7,4   14:02     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    10,2  27,8    11    -1,2     8   257,1   7,7 125,2   1,0  15,4     5     JJZ

Max  >=  25,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -10,0  0
Max srážky: 26,8 dne 2
Počet dnů se srážkami: 24 ( >= 0,4 mm)  10 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační