Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2020

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,1  15,1   15:28   7,1   02:49   7,2   0,0   0,0   0,1   3,4   03:45   VSV
02  12,7  17,2   15:01   7,6   06:20   5,6   0,0   0,2   0,4   5,7   15:20   VJV
03  16,5  21,4   15:52  12,8   07:23   2,4   0,6   0,0   0,5   6,9   08:12   VJV
04  14,0  17,7   16:19   9,4   22:59   4,3   0,0  16,0   0,3   8,6   09:55     V
05  10,9  13,9   11:00   7,2   23:51   7,4   0,0   4,4   0,2   4,6   09:17   VSV
06   9,7  13,1   15:48   6,6   02:05   8,6   0,0   3,2   0,0   4,0   11:36   VSV
07  10,4  13,1   15:48   8,9   05:46   7,9   0,0   0,6   0,2   4,0   11:36     V
08  10,8  13,6   14:16   7,8   06:59   7,5   0,0   0,0   0,2   5,7   14:06     V
09  12,8  15,9   15:01  10,6   04:38   5,5   0,0   0,0   0,1   4,0   10:08     V
10  10,4  13,7   12:23   5,6   23:58   7,9   0,0  10,0   0,5   8,0   13:10   VJV
11   5,2   8,4   13:41   1,8   08:19  13,1   0,0   0,2   0,1   2,9   14:02     V
12   6,2  10,3   15:30   1,8   23:57  12,1   0,0   0,0   0,6   6,9   15:45   VJV
13   5,4   7,6   11:10   1,4   01:30  12,9   0,0   0,2   1,4  10,3   23:53     V
14   6,8   8,6   16:26   4,8   03:34  11,5   0,0   0,8   3,5  12,0   03:08     V
15   7,8  11,3   15:34   3,9   02:56  10,5   0,0   0,0   0,1   3,4   00:41   VJV
16   7,0   8,6   14:33   5,1   22:40  11,3   0,0   0,4   0,4   4,6   15:44    JV
17   4,6   7,3   13:38   0,8   07:55  13,7   0,0   0,0   0,8   9,7   16:22   VJV
18   6,3   8,4   13:32   3,4   00:00  12,0   0,0   0,8   0,8   7,4   13:21   VSV
19   6,7   9,2   14:09   3,5   23:59  11,6   0,0   0,4   0,1   4,0   00:05    SV
20   6,1  12,2   15:30   1,4   02:45  12,2   0,0   0,0   0,1   4,6   14:01    JV
21   7,9  11,5   15:53   5,7   00:00  10,4   0,0   0,0   0,1   3,4   05:57   VJV
22   9,1  14,7   15:45   5,6   02:01   9,2   0,0   0,2   0,0   2,3   12:26   VJV
23   9,9  12,1   16:06   7,5   02:48   8,4   0,0   3,2   0,0   1,7   12:59   VJV
24  11,2  15,3   15:01   4,4   23:55   7,1   0,0   1,6   0,3   4,6   10:26   SSZ
25   7,6  15,4   14:24   2,0   06:57  11,1   0,0   0,4   0,0   2,3   12:43     S
26  10,4  12,0   12:44   9,2   23:56   7,9   0,0   0,2   0,1   3,4   04:49   VJV
27   7,6   9,2   00:00   5,3   22:43  10,7   0,0   3,0   0,3   8,6   01:50    SV
28   6,6   9,9   13:35   1,0   07:12  11,7   0,0   0,2   0,0   2,3   10:22    JV
29   6,9   9,3   12:11   3,6   23:42  11,4   0,0   8,0   0,3   9,2   13:45    JV
30   7,0  11,2   22:57   2,9   00:33  11,3   0,0  13,8   0,4   6,3   21:44   JJV
31  11,5  13,3   12:58  10,7   19:34   6,7   0,0   1,0   0,9   6,9   03:45   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  21,4     3     0,8    17   291,1   0,6  68,8   0,4  12,0    14       V

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 16,0 dne 4
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační