Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2018

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -9,3  -3,9   15:40 -13,1   06:51  26,3   0,0   0,0   0,6   6,3   08:21     V
 2  -7,6  -3,1   13:09 -11,8   02:17  25,1   0,0   0,0   0,5   8,1   15:25     V
 3  -8,1  -2,4   13:53 -14,4   06:35  25,6   0,0   0,0   0,4   7,4   12:01   VSV
 4  -5,8   1,9   15:43 -13,9   06:34  23,3   0,0   0,0   0,1   4,0   12:30   VJV
 5  -2,5  -0,8   13:15  -5,5   00:00  20,0   0,0   0,0   0,2   4,0   10:06   VJV
 6  -0,1   1,7   12:48  -1,8   00:00  17,6   0,0   2,4   0,1   3,5   02:29     V
 7   0,8   3,1   13:20  -0,6   00:00  16,7   0,0   8,0   0,0   3,5   11:55     Z
 8   2,4   6,7   15:33  -1,3   22:35  15,1   0,0   5,6   0,3   5,8   15:05    JZ
 9   2,7   6,9   14:57  -1,2   23:58  14,8   0,0   0,2   0,5   6,9   10:37    JZ
10   3,4   7,6   15:48  -1,3   00:05  14,1   0,0   0,6   0,0   2,3   10:06   VSV
11   7,8  13,9   15:27   3,1   00:54   9,7   0,0   0,0   0,3   4,0   14:58   VJV
12   6,8   8,7   10:02   5,7   03:18  10,7   0,0  15,0   0,4   6,9   19:36   JJZ
13   6,7   9,7   14:31   5,2   06:35  10,8   0,0   0,6   0,4   7,4   14:48   ZJZ
14   2,8   5,7   00:02   0,5   23:56  14,6   0,0   1,4   1,2   8,6   04:45   ZSZ
15   3,3   7,6   14:43  -0,4   05:58  14,2   0,0   0,0   0,7   6,9   11:01     V
16   0,8   3,3   02:44  -3,7   23:18  16,7   0,0   0,8   0,9  10,2   20:41   VSV
17  -5,9  -3,6   00:09  -7,2   23:37  23,4   0,0   0,0   3,2  16,0   21:56   SSV
18  -7,0  -4,7   12:35  -9,4   06:22  24,5   0,0   0,0   2,9  14,8   09:38   SSV
19  -5,9  -3,2   13:33  -9,8   06:09  23,4   0,0   0,0   1,0   9,7   08:01    SV
20  -2,0   3,0   15:11  -6,6   06:21  19,5   0,0   0,2   1,4   8,1   16:37    SZ
21  -1,5   2,4   15:37  -6,2   23:58  19,0   0,0   0,0   1,5   8,6   08:10    SZ
22  -2,3   2,1   12:42  -7,3   04:53  19,8   0,0   0,0   0,2   6,3   14:21   ZJZ
23   0,7   3,8   14:15  -1,1   03:35  16,8   0,0   1,0   0,6   6,3   14:34   ZSZ
24   1,2   5,7   14:16  -3,6   23:52  16,3   0,0   0,0   0,2   4,0   12:38   VJV
25   0,7   5,3   14:52  -3,9   00:31  16,1   0,0   0,0   0,4   6,3   14:29   VJV
26   1,8   5,2   14:40  -1,3   00:09  15,7   0,0   0,0   0,2   4,0   21:55     Z
27   2,1   6,2   15:50  -1,0   21:16  15,4   0,0   0,4   0,9   7,4   14:47   ZSZ
28   2,8   6,9   14:37  -0,8   04:21  14,7   0,0   3,2   0,1   3,5   11:11   VJV
29   4,2   5,9   15:11  -0,8   23:00  13,3   0,0   6,0   0,9  11,4   11:42     Z
30   4,1  11,7   15:11  -4,3   06:53  13,4   0,0   0,0   0,3   5,8   13:56   VJV
31   7,4  12,0   14:59   3,1   23:38  10,1   0,0   2,2   1,2  10,2   23:21   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,1  13,9    11   -14,4     3   536,7   0,0  47,6   0,7  16,0    17       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  7
Min <=   0,0: 26
Min <= -10,0:  4
Max srážky: 15,0 dne 12
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační