Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2016

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,9  17,3   13:22   2,7   06:16   6,6   0,0   0,0   0,9   8,6   21:16    SV
 2  11,2  17,1   14:13   3,1   06:08   6,3   0,0   0,0   0,9   8,6   17:21    SV
 3   9,4  15,7   12:52   2,7   03:00   8,0   0,0   4,2   0,7   6,9   18:16   SSZ
 4   7,6   9,6   16:02   6,1   05:33   9,8   0,0   3,0   3,2   9,7   02:32    SZ
 5  11,1  18,3   16:01   5,0   06:30   6,4   0,0   0,0   0,3   7,4   15:03    SV
 6  13,3  22,2   16:20   2,7   05:55   5,2   1,0   0,0   0,3   6,9   15:00   VSV
 7  14,9  21,4   15:48   4,6   05:47   3,6   1,1   0,0   0,5   8,6   13:48     V
 8  14,2  19,3   14:22   7,6   04:29   3,6   0,3   0,0   0,7   9,2   13:02     V
 9  15,4  21,4   16:39   9,3   04:41   3,0   0,9   0,0   0,6   8,1   09:04   VSV
10  15,5  21,4   17:13   8,7   05:18   3,0   1,0   0,0   0,4   5,8   11:11   VJV
11  15,1  21,8   16:23   7,4   05:51   3,4   1,0   0,0   0,3   5,8   19:23   VJV
12  14,9  21,8   12:26   6,0   05:27   3,3   0,7   0,0   0,3   8,1   11:36   VJV
13  16,6  22,1   14:37  11,4   23:57   1,8   1,0   2,4   1,3  10,2   14:42   SSV
14  12,0  16,5   12:13   5,4   23:52   5,5   0,0   0,2   3,3  12,5   08:30    SZ
15   5,4   9,2   16:59   3,3   05:03  12,1   0,0   1,8   1,2   9,2   14:58   ZSZ
16   5,9  10,4   15:12   0,9   23:59  11,6   0,0   1,4   1,0  10,2   11:50    SZ
17   6,2  10,5   15:49   0,6   00:14  11,3   0,0   0,2   0,7   9,2   13:51   ZSZ
18  10,5  15,7   14:32   5,1   05:27   7,0   0,0   0,4   0,2   5,8   12:38     Z
19  13,5  18,9   14:13   8,4   04:33   4,2   0,1   0,0   0,3   5,8   18:14     V
20  14,1  19,9   18:17   6,7   04:31   3,6   0,2   0,4   0,7   8,1   12:41    SZ
21  14,7  22,8   16:46   6,3   04:53   3,9   1,1   0,0   0,2   5,1   11:50     Z
22  17,6  27,0   16:41   6,6   05:23   3,2   3,3   0,0   0,4   6,9   16:44   VJV
23  20,0  26,7   16:51  13,2   05:19   0,9   3,4   0,0   0,3   5,8   06:48   VJV
24  15,9  22,5   12:45  11,3   04:22   2,2   0,6   2,0   0,8   7,4   13:32   ZSZ
25  14,8  20,4   15:29  10,7   23:55   3,1   0,4   0,0   1,1   6,3   00:53   ZSZ
26  14,3  19,6   17:13   9,9   23:57   3,4   0,2   0,0   0,7   5,1   09:32    SZ
27  15,9  23,4   14:54   7,6   03:38   3,4   1,8   0,0   0,1   4,0   17:41     V
28  17,1  26,4   16:25  10,9   04:33   2,4   2,0   0,2   0,3   7,4   17:33    SV
29  19,4  26,3   17:24  11,9   05:49   1,3   3,3   0,0   0,3   4,6   12:31   VJV
30  18,9  23,8   14:11  14,3   23:06   0,4   1,8  18,6   0,2   5,8   11:25   VJV
31  17,6  24,4   11:41  11,6   05:28   1,6   1,7   3,8   0,1   4,0   14:50    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  27,0    22     0,6    17   145,1  26,9  38,6   0,7  12,5    14     SSZ

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 30
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační