Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2016

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,7   0,8   00:00  -1,9   17:32  18,2   0,0   0,0   2,1  10,9   14:13    SZ
 2  -0,2   1,8   22:23  -2,6   01:51  17,6   0,0   9,0   0,2   2,3   10:39   ZSZ
 3   1,4   3,6   14:34   0,1   05:26  15,8   0,0   2,6   1,0   5,8   04:34    SZ
 4   1,2   5,8   14:58  -3,8   06:37  15,9   0,0   0,0   0,3   4,0   15:20   VJV
 5   2,4   6,0   15:35  -0,9   04:50  17,6   0,0   0,0   0,7   6,3   12:00   VJV
 6   2,8   4,7   15:26  -1,6   23:59  14,6   0,0   4,2   0,3   6,9   09:52   ZSZ
 7   0,7   4,5   14:30  -3,3   04:08  17,1   0,0   0,2   0,0   2,3   13:15   ZSZ
 8  -0,4   0,3   00:02  -1,7   04:16  17,9   0,0   3,2   1,0   5,8   12:56    SZ
 9  -0,1   2,9   14:22  -3,2   02:26  17,6   0,0   5,2   0,1   5,1   17:01     V
10   1,9   7,0   15:05  -3,7   05:28  15,6   0,0   3,8   0,3   6,9   11:06   VSV
11   3,1   7,7   14:49  -0,8   01:17  14,2   0,0   0,0   0,2   3,5   04:05    SZ
12   2,2   5,9   12:31  -0,7   06:24  15,3   0,0   0,0   0,0   1,7   12:03   ---
13   2,2   6,3   14:03  -0,6   23:24  15,1   0,0   0,0   0,6   8,6   19:47   VSV
14   1,8   8,2   15:16  -5,3   05:44  15,7   0,0   0,0   0,5   5,8   00:20    SZ
15   1,8   4,6   10:42   0,5   17:43  15,7   0,0   0,0   2,0  10,2   12:39     S
16   2,1   6,6   13:36  -2,4   23:38  15,4   0,0   0,0   0,8   9,7   06:55   VSV
17   1,8  10,9   14:40  -4,9   05:56  15,7   0,0   0,0   0,1   3,5   13:09    SZ
18   2,5  10,8   13:45  -4,3   05:52  15,0   0,0   0,2   1,6   9,2   16:06    SZ
19   2,2   6,5   14:05  -1,1   22:39  15,3   0,0   0,0   0,0   2,3   12:59   VJV
20   2,3   3,7   14:59  -0,4   00:00  15,2   0,0   0,0   0,8   8,1   15:42   ZSZ
21   3,5   5,7   13:08   2,0   07:03  14,0   0,0   0,2   1,0   8,1   09:51   ZSZ
22   3,4   5,8   11:58   1,1   23:46  14,1   0,0   1,4   1,5   8,1   08:19   ZSZ
23   3,2   6,4   15:32   0,8   01:07  14,3   0,0   0,0   0,5   8,1   16:28    SZ
24   2,3   7,4   13:32  -1,8   21:37  15,1   0,0   0,2   1,3   8,6   13:35    SZ
25   2,3   5,2   12:11  -1,3   04:34  15,2   0,0   3,2   0,0   2,8   19:08   VJV
26   4,6   9,5   14:51  -0,8   23:57  12,9   0,0   0,4   0,8   7,4   12:56    SZ
27   5,1  14,1   17:00  -3,9   06:56  11,8   0,0   0,0   0,2   5,8   13:56    JV
28   8,5  14,3   15:31   3,3   06:55   9,0   0,0   0,4   0,3   7,4   14:36    JV
29   7,8  11,9   15:15   5,8   06:21   9,7   0,0   1,2   1,5  14,8   15:49   SSZ
30   6,1  11,1   13:37   0,1   07:11  11,3   0,0   3,2   0,1   5,1   14:00    JZ
31   8,4  13,6   16:30   4,5   03:57   9,1   0,0   2,0   0,2   5,8   23:30   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  14,3    28    -5,3    14   457,0   0,0  40,6   0,7  14,8    29      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 22
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 2
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační