Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc leden 2016

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,0  -1,6   13:30  -4,7   03:28  20,4   0,0   0,6   0,1   4,0   20:20    SZ
 2  -3,3  -1,3   09:52  -7,2   21:08  20,8   0,0   0,4   0,1   4,0   17:37     V
 3  -6,6  -5,9   14:09  -7,2   21:57  24,1   0,0   0,0   0,5   5,1   04:15   VJV
 4  -7,8  -7,1   05:40  -8,9   21:56  25,3   0,0   2,8   0,6   5,8   04:55   VJV
 5  -6,4  -4,3   20:07  -8,9   00:00  23,9   0,0   0,4   0,0   1,7   00:03    SV
 6  -4,0  -2,3   14:54  -5,2   00:56  21,5   0,0   1,4   0,0   2,8   02:48     V
 7  -2,2   0,1   12:57  -3,7   05:09  19,7   0,0   1,2   0,1   4,0   23:52    SZ
 8  -1,4   3,2   12:56  -6,3   23:47  18,9   0,0   2,8   0,1   4,0   20:34   ZJZ
 9  -3,7   1,3   14:32 -11,1   06:29  21,2   0,0   0,0   0,0   2,3   21:14   ZSZ
10   0,8   2,1   12:45   0,1   00:00  16,7   0,0   0,6   0,0   2,3   06:07   ---
11   1,0   1,9   11:39   0,4   03:55  16,5   0,0   5,4   0,0   4,6   03:32   VJV
12   2,1   3,3   13:00   0,6   23:17  15,4   0,0   4,0   0,7   9,2   09:28     Z
13   0,7   1,4   12:06  -1,0   23:43  16,7   0,0   2,8   1,1  13,2   20:21   ZSZ
14  -1,5   0,9   14:05  -3,9   04:26  19,0   0,0   0,8   0,1   2,8   00:08   ZSZ
15  -1,1   0,9   14:13  -2,8   00:16  18,6   0,0   1,4   0,1   4,6   11:24   ZSZ
16  -3,4  -1,4   12:32  -5,3   07:39  21,0   0,0   0,6   0,4   6,9   05:09    SZ
17  -6,0  -2,6   14:04 -12,3   23:59  23,5   0,0   0,0   0,0   1,7   11:10   ZSZ
18  -9,8  -4,8   14:40 -14,1   01:52  27,3   0,0   0,0   0,0   1,7   02:28    SZ
19 -11,5  -5,1   15:00 -16,1   22:09  29,0   0,0   0,0   0,0   4,0   13:56     Z
20  -9,3  -7,2   23:06 -15,1   00:25  26,8   0,0   3,0   0,0   2,8   11:10   ZSZ
21  -8,0  -4,5   11:54 -15,7   23:28  25,5   0,0   0,6   1,0   8,1   04:45    SZ
22 -12,9  -5,1   14:24 -18,2   04:39  30,2   0,0   0,0   0,0   1,7   12:58   VSV
23  -8,9   0,4   23:54 -17,6   03:25  26,4   0,0   0,0   0,0   5,1   23:44   ZSZ
24   0,9   3,7   12:02  -1,5   21:56  16,6   0,0   0,6   0,4   6,3   01:25   ZSZ
25   1,6   4,7   21:08  -1,2   00:00  15,9   0,0   2,4   0,2   5,8   13:47    SZ
26   2,5   3,7   12:34   0,5   23:58  15,0   0,0   0,4   0,0   1,7   10:28   ---
27   3,4   6,4   14:07  -0,6   03:15  14,0   0,0   0,2   0,0   3,5   21:34    JZ
28   4,1   8,8   08:53  -2,8   22:18  13,4   0,0   1,0   1,0  16,6   11:23   ZSZ
29   0,8   5,8   15:01  -2,9   00:16  16,4   0,0   0,0   0,0   3,5   13:33     Z
30   3,5   6,6   14:15  -2,0   04:37  14,0   0,0   5,8   0,2   6,3   17:14   JJZ
31   1,0   4,6   00:00  -0,6   08:08  16,5   0,0   3,6   1,0  10,2   03:09   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,9   8,8    28   -18,2    22   630,2   0,0  42,8   0,3  16,6    28     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 13
Min <=   0,0: 27
Min <= -10,0:  8
Max srážky: 5,8 dne 30
Počet dnů se srážkami: 22 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační