Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2015

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,3  31,9   17:34  15,2   06:45   0,3   6,1   0,0   0,8  13,7   20:33   ZSZ
 2  16,3  19,9   16:36  13,6   06:30   1,5   0,3   0,0   2,2  10,9   00:54   ZSZ
 3  15,3  22,2   16:22   8,0   05:58   3,2   1,0   0,0   0,1   4,0   11:34     V
 4  15,0  20,0   16:11   7,8   23:57   2,8   0,4   0,0   0,7   6,9   13:20   ZSZ
 5  11,9  17,3   13:13   4,5   04:15   5,6   0,0   0,0   0,9   7,4   09:20   ZSZ
 6   9,8  11,1   00:00   8,6   07:35   7,7   0,0   5,8   1,5   9,7   20:35   ZSZ
 7  10,3  14,1   16:53   6,9   22:47   7,2   0,0   0,2   1,2   8,6   03:34   ZSZ
 8  10,7  16,8   15:41   4,7   06:03   6,8   0,0   0,0   1,2   8,6   10:49   ZSZ
 9  11,4  16,4   16:01   6,2   23:53   6,1   0,0   0,0   0,3   6,3   11:01   VSV
10  10,7  16,9   14:34   2,7   06:11   6,8   0,0   1,2   0,6   8,6   15:34   VSV
11  13,0  16,8   13:53   9,7   00:50   4,5   0,0   0,2   0,0   4,6   12:41     V
12  14,6  21,1   16:05   9,6   01:21   3,5   0,5   0,0   0,1   4,6   16:21     V
13  16,8  23,0   14:47  11,0   01:11   2,2   1,5   0,2   0,5   9,7   16:52     V
14  16,5  21,4   13:33  11,4   23:41   1,7   0,6   1,2   0,2   5,1   07:58     V
15  14,5  20,8   15:04  10,3   02:32   3,4   0,4   0,2   0,1   4,6   12:19     V
16  17,1  24,6   16:14  10,7   06:39   1,9   1,5   0,0   0,1   4,0   14:11     V
17  20,3  28,9   16:08  13,7   23:33   1,3   4,0   0,8   0,8  18,3   20:52   ZSZ
18  13,4  18,1   16:06   9,0   07:14   4,1   0,0   0,0   0,1   4,0   01:15     Z
19  12,6  20,4   16:02   5,7   06:09   5,4   0,4   0,2   0,1   4,0   15:43   ZSZ
20  11,1  14,2   15:34   8,6   19:37   6,4   0,0   0,8   1,7  13,7   12:23   ZSZ
21  11,1  14,7   12:36   7,6   04:15   6,4   0,0   0,0   0,5   6,3   09:45   ZSZ
22  11,8  18,3   15:41   5,2   06:21   5,8   0,0   0,0   0,1   5,8   13:16     V
23  11,6  15,0   12:36   9,6   23:41   5,9   0,0   0,0   0,5   6,3   16:09   ZSZ
24  11,9  17,8   16:12   7,6   23:57   5,6   0,0   0,0   0,2   3,5   16:42   ZSZ
25  12,3  18,8   15:30   5,3   07:27   5,3   0,1   0,0   1,1   8,6   16:13   ZSZ
26  12,4  15,9   14:24   9,7   07:15   5,1   0,0   0,0   1,7   9,2   13:37    SZ
27  10,2  13,8   12:00   4,6   06:57   7,3   0,0   0,0   0,9   6,9   12:39    SZ
28   9,6  15,7   15:02   3,8   07:15   7,9   0,0   0,0   0,7   7,4   15:59     S
29   9,4  14,4   15:43   4,9   02:23   8,1   0,0   0,0   0,6   8,6   11:53    SV
30   7,1  12,1   13:11   1,7   23:58  10,4   0,0   0,0   0,4   7,4   10:45   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  31,9     1     1,7    30   150,2  16,8  10,8   0,7  18,3    17      SZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,8 dne 6
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační