Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2015

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,4   4,2   00:09  -0,3   16:20  16,1   0,0   3,0   2,7  16,0   16:04   ZSZ
 2   0,2   1,8   16:11  -1,0   05:49  17,3   0,0   5,2   2,2  13,2   16:27   ZSZ
 3   0,8   3,6   15:54  -2,7   22:46  16,7   0,0   4,4   2,5  10,9   04:23   ZSZ
 4   0,8   5,9   14:32  -4,2   06:41  16,7   0,0   0,6   0,9   8,6   16:04    SZ
 5   1,4   5,1   15:40  -2,2   06:34  16,1   0,0   0,0   1,4   9,7   15:47   SSZ
 6   0,2   4,8   14:17  -3,9   03:58  17,3   0,0   0,4   1,2  15,5   14:25     S
 7   3,4   8,3   15:29  -3,2   06:53  14,1   0,0   0,0   1,8   8,6   15:03   ZSZ
 8   5,3   7,5   15:29   2,7   23:30  12,2   0,0   0,0   3,3  10,2   08:02   ZSZ
 9   6,7  13,8   16:14   1,8   23:50  10,8   0,0   0,0   0,2   4,0   11:55   VJV
10   7,6  16,9   16:27  -1,3   06:57   9,9   0,0   0,0   0,2   4,0   09:28   VJV
11  10,6  19,4   16:23   0,9   05:17   7,1   0,2   0,0   0,3   6,3   18:21   ZJZ
12  10,4  14,2   16:51   5,2   23:57   7,1   0,0   0,0   1,1  10,2   06:01   ZSZ
13   6,5  11,1   09:27   1,2   23:47  11,0   0,0   0,0   1,9  14,3   10:26   ZSZ
14   6,4  13,3   16:17  -1,2   05:59  11,0   0,0   0,0   1,0   9,2   11:06   ZSZ
15  11,6  21,2   17:30   2,0   06:29   6,4   0,5   0,0   0,8   8,1   15:32   ZSZ
16  11,2  17,8   12:57   4,5   06:55   6,3   0,0   0,0   1,9  10,9   15:08   ZSZ
17   8,2  12,3   15:27   3,0   23:29   9,3   0,0   0,0   1,8  10,9   17:08    SZ
18   3,6   6,6   17:00  -2,1   23:56  13,9   0,0   0,0   2,3  10,9   12:53   SSZ
19   5,5  13,2   15:39  -3,2   06:34  12,0   0,0   0,0   1,0   9,2   16:30   SSZ
20  10,0  15,8   15:12   4,2   02:21   7,5   0,0   0,0   3,0  13,2   16:41    SZ
21  11,1  18,5   16:50   2,7   06:09   6,4   0,1   0,0   3,2  15,5   16:37   ZSZ
22   9,3  15,2   16:54   3,5   05:55   8,2   0,0   0,0   0,9   7,4   07:56   ZSZ
23  10,0  18,1   15:56   0,1   06:07   7,5   0,0   0,0   0,3   4,6   10:28   ZJZ
24  11,1  18,4   15:43   3,9   05:47   6,5   0,0   0,0   0,4   6,9   12:37     Z
25  12,6  20,7   15:49   2,2   05:57   5,4   0,5   0,6   0,4   8,1   22:23   ZJZ
26  12,3  16,5   16:03   7,4   23:52   5,2   0,0  19,6   0,1   4,6   00:30   ZSZ
27  14,1  21,8   17:07   4,4   04:53   4,4   1,0   1,2   0,8  11,4   21:56     S
28   7,5  12,4   09:56   2,5   23:16  10,0   0,0   2,6   2,7  12,0   16:56   ZSZ
29   6,3  13,3   16:38   0,4   05:49  11,2   0,0   0,0   1,0   7,4   12:12   ZSZ
30   7,6  13,2   15:15   0,3   05:41   9,9   0,0   0,0   0,2   4,0   10:37   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  21,8    27    -4,2     4   313,5   2,3  37,6   1,4  16,0     1      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 19,6 dne 26
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační