Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2015

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,8   4,2   12:12  -2,8   00:11  17,6   0,0   1,4   0,1   3,5   12:21    JV
 2   3,8   6,9   15:02   0,1   22:28  13,7   0,0   3,2   0,8   8,1   11:45   ZSZ
 3   1,8   5,9   14:56  -0,5   02:08  15,6   0,0   2,6   1,1  14,3   01:29     Z
 4   2,2   5,1   13:28  -0,1   07:15  15,3   0,0   1,2   1,3  10,9   12:54   ZSZ
 5   1,1   5,0   14:32  -1,2   22:42  16,4   0,0   0,0   1,7  12,0   13:39    SZ
 6   1,9   5,3   13:33  -1,9   06:54  15,6   0,0   0,0   1,0   7,4   14:19   ZSZ
 7   3,3   8,5   15:28  -1,6   23:16  14,2   0,0   0,0   0,2   3,5   03:23     Z
 8   3,2  10,9   15:30  -3,2   03:21  14,3   0,0   0,0   0,1   3,5   12:25   VJV
 9   2,7  11,1   15:14  -3,4   06:09  14,8   0,0   0,0   0,1   2,8   09:44   VSV
10   3,4  12,5   15:29  -4,7   06:10  14,1   0,0   0,0   0,2   4,6   13:49   ZSZ
11   3,0   5,9   00:34  -2,2   23:15  14,4   0,0   1,6   2,7  13,2   14:35    SZ
12   1,9   5,6   12:41  -1,8   00:00  15,6   0,0   0,0   1,0   8,6   15:05     S
13   2,2   5,1   12:33   0,9   03:27  15,3   0,0   0,0   0,1   3,5   09:34    SZ
14   2,0   4,9   12:47   0,2   04:56  15,5   0,0   1,4   0,1   5,1   15:42    SV
15   3,4   5,9   22:47   1,1   08:35  14,1   0,0   1,4   0,5   7,4   14:40   VJV
16   7,3   9,7   13:31   4,2   05:41  10,2   0,0   0,0   1,2   9,2   13:35   VJV
17   8,4  13,2   13:59   4,9   23:44   9,1   0,0   0,0   0,8   8,1   09:56   VJV
18   6,0  11,9   15:25  -1,3   06:34  11,5   0,0   0,0   0,3   5,1   19:32     V
19   4,4  10,2   13:58  -1,3   23:55  15,6   0,0   0,0   0,4   6,7   22:32   VJV
20   3,7  11,3   14:26  -4,9   05:16  16,3   0,0   0,0   0,1   4,4   15:22    JZ
21   4,6  13,2   09:55  -4,3   05:25  13,0   0,0   0,0   0,7   6,1   20:31   ZJZ
22   2,2   5,1   13:33  -1,6   23:39  15,3   0,0   0,0   0,6   4,8   09:23   SSV
23   1,7   7,9   15:57  -5,0   03:48  15,8   0,0   0,0   0,1   2,4   12:11    SZ
24   4,6  13,4   15:47  -4,2   05:30  12,9   0,0   0,0   0,1   3,7   12:39   SSZ
25   8,9  16,4   15:33  -0,8   05:10   8,4   0,0   0,0   0,6   6,3   15:07   SSV
26   9,6  13,1   14:00   7,0   23:58   7,9   0,0   7,2   0,3   4,6   05:05   VJV
27   5,5   8,1   14:41   3,3   07:23  12,0   0,0   2,8   1,5   8,1   04:24   ZSZ
28   3,7   6,8   13:50  -1,8   23:19  13,8   0,0   0,0   1,6   9,2   12:12   ZSZ
29   4,0   8,2   16:50  -1,4   00:05  12,9   0,0  17,6   0,3   8,1   19:06     J
30   4,4   7,1   02:43   2,1   12:15  13,1   0,0   7,2   2,1  17,2   13:40   ZSZ
31   2,7   8,3   16:34  -0,2   09:07  14,8   0,0  13,4   1,7  24,1   18:45   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,8  16,4    25    -5,0    23   429,1   0,0  61,0   0,8  24,1    31      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 22
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,6 dne 29
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační