Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 07 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  19,3   15:13   7,2   03:44   7,0   3,5   0,0   0,6   6,3   07:18   ZSZ
 2  14,8  21,7   12:16   6,9   05:22   5,4   5,5   0,2   0,3   4,6   17:00   ZSZ
 3  16,1  23,9   18:07   6,2   05:20   4,7   6,7   0,0   0,5   5,8   14:11   ZSZ
 4  19,7  27,3   16:44   8,4   04:43   3,1   9,8   0,0   0,5   6,9   14:22     V
 5  20,6  26,6   16:46  15,9   04:34   1,1  10,6   0,0   0,3   5,1   11:22   ZJZ
 6  21,5  28,9   17:15  15,1   02:30   1,6  11,5   0,6   0,3   4,6   15:35     Z
 7  22,7  31,1   14:20  13,8   05:09   1,5  12,7  18,2   0,4   6,3   17:17    SZ
 8  21,0  28,8   15:27  17,4   19:56   1,0  11,0  29,6   0,5   6,9   11:17   VJV
 9  15,9  19,6   15:43  12,7   23:55   4,1   5,9   8,6   0,2   4,0   17:03   ZSZ
10  13,5  17,8   17:19  11,9   02:52   6,5   3,5  11,6   0,2   4,0   00:35   ZSZ
11  17,4  24,2   14:50  12,5   03:05   3,2   7,5   2,2   1,5   9,7   13:32    SZ
12  16,5  20,2   13:55  11,4   23:56   3,5   6,5   0,0   1,3   8,6   15:27   ZSZ
13  15,7  23,8   14:34   8,3   05:04   4,8   5,8   4,2   0,2   5,8   11:44     Z
14  18,0  24,2   16:28  12,3   02:42   3,0   8,0   0,2   0,3   5,1   17:40     Z
15  19,2  25,3   17:47  13,6   01:50   2,2   9,2   0,0   0,3   5,1   13:04     S
16  20,0  26,6   17:47  12,2   05:11   2,3  10,0   0,0   0,4   6,9   13:08   SSZ
17  20,8  27,8   15:17  16,1   04:55   1,3  10,8   1,8   0,3   5,1   15:58   SSZ
18  21,3  28,4   15:33  13,6   04:41   1,9  11,3   0,0   0,4   5,1   15:31    SZ
19  23,0  31,8   18:38  14,2   04:54   1,5  13,0   0,0   0,1   2,8   16:19    JV
20  24,1  31,9   16:46  15,3   05:17   1,0  14,1   0,0   0,3   5,1   10:30     V
21  22,8  29,6   12:01  19,6   03:53   0,0  12,8  11,0   0,4  11,4   13:55     S
22  22,6  26,8   16:20  19,2   02:48   0,1  12,6   0,0   1,3   9,7   11:07    SV
23  20,5  26,1   14:59  14,8   04:19   1,3  10,5   0,0   1,2  10,9   14:58   SSV
24  16,8  21,3   16:22  11,6   04:00   3,3   6,8   1,0   0,8   6,9   16:15    SZ
25  18,7  25,4   17:31  15,0   04:42   2,3   8,7   0,2   0,1   3,5   13:02   VSV
26  21,0  28,5   15:19  12,0   05:39   2,3  11,0   0,0   0,3   4,6   13:44     V
27  22,6  29,3   12:45  14,7   06:12   1,2  12,6   0,0   0,4   6,3   21:33   VSV
28  21,4  29,1   14:21  15,8   05:32   1,1  11,4   4,6   0,4   6,9   16:01     S
29  20,5  26,4   17:20  15,4   04:11   1,3  10,5   0,0   0,2   5,1   14:14     V
30  21,5  27,0   18:23  17,1   02:12   0,6  11,5   0,0   0,3   5,1   21:04    JZ
31  19,1  22,1   18:11  17,3   06:52   1,2   9,1   2,0   1,3   5,8   06:05    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  31,9    20     6,2     3    75,4 294,4  96,0   0,5  11,4    21     SSZ

Max  >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 29,6 dne 8
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační