Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,6   8,8   14:35  -0,7   00:50  16,4   0,0   0,0   0,2   5,1   15:53   VJV
 2   4,7  12,1   15:15  -1,7   23:58  15,3   0,2   0,2   0,2   5,1   13:45   VJV
 3   3,5   8,1   13:15  -2,4   04:07  16,5   0,0   0,4   0,5   7,4   15:01   VJV
 4   5,2   7,9   14:02   1,0   23:59  14,8   0,0   0,0   0,1   3,5   08:47     V
 5   5,2  11,4   11:54   0,7   00:41  14,8   0,0   0,0   0,5   5,8   17:19    SZ
 6   3,4   8,4   11:55  -2,2   23:25  16,6   0,0   0,2   0,0   2,9   12:50     Z
 7   0,9   8,3   15:38  -4,3   05:30  19,1   0,0   0,0   0,1   4,6   10:55     S
 8   2,9  11,8   15:22  -3,1   07:40  17,0   0,1   0,0   0,1   2,8   13:49     Z
 9   4,4  14,5   15:15  -4,0   06:34  15,6   0,6   0,2   0,2   4,6   13:43    SV
10   4,0  12,8   15:21  -3,1   06:08  16,0   0,4   0,0   0,1   4,0   14:24     V
11   5,3  16,5   15:13  -3,7   04:07  14,7   1,3   0,0   0,2   4,0   23:20   VJV
12   5,9  13,9   14:56  -2,5   06:52  14,1   0,7   0,0   0,3   6,9   10:56   VSV
13   4,7  15,0   15:24  -3,4   05:44  15,3   0,9   0,0   0,1   3,5   10:28     Z
14   4,8  15,8   15:24  -3,3   06:43  15,2   1,1   0,0   0,1   3,5   15:45   ZJZ
15   3,9   7,1   07:05  -1,6   00:57  16,1   0,0   2,8   2,5  16,0   14:31   ZSZ
16   6,3   8,4   20:04   2,7   00:23  13,7   0,0  15,2   4,0  17,8   17:25   ZSZ
17   8,0  10,3   13:05   5,6   23:47  12,0   0,0   0,2   1,7  10,2   00:20   ZSZ
18   7,9  11,7   15:24   4,8   06:24  12,1   0,2   5,6   0,4   5,1   13:34     Z
19   7,1   8,5   13:55   5,3   06:50  12,9   0,0   1,8   1,7  10,2   02:43   ZSZ
20   8,2  16,4   15:06   0,9   06:33  11,8   1,2   0,0   0,3   3,5   00:52     Z
21  11,0  20,3   15:19   1,1   05:42   9,0   3,2   0,0   0,3   8,1   15:47    JV
22  11,4  18,4   14:58   5,7   03:43   8,6   2,6   1,0   0,6   6,9   22:18    SZ
23   5,0   7,9   00:00   2,2   23:37  15,0   0,0  21,0   1,3   6,3   15:14    SZ
24   2,5   5,7   15:19   0,1   20:51  17,5   0,0   4,6   1,8   9,2   13:41    SZ
25   2,5   6,4   12:49  -1,9   23:55  17,5   0,0   0,2   1,5   8,6   09:17   ZSZ
26   3,4  10,2   15:04  -3,7   05:58  16,6   0,0   0,0   0,4   6,9   16:40    SV
27   7,2  12,8   15:27   2,7   03:44  12,8   0,5   0,0   0,7   6,9   06:03   VSV
28   7,9  13,1   14:45   4,9   02:35  12,1   0,4   0,0   0,6   9,2   07:25    SV
29   9,4  17,9   15:43   0,3   06:20  10,6   2,2   0,0   0,2   4,0   11:29     V
30   8,8  18,2   15:55  -0,1   07:13  10,7   2,3   0,0   0,2   3,5   15:08   JJV
31   8,4  16,4   12:41   1,2   06:18  11,6   1,7   0,0   0,9   8,1   14:45    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,7  20,3    21    -4,3     7   442,0  19,6  53,4   0,7  17,8    16      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 16
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační