Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2011

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 450 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 22"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,4   8,5   14:34  -4,5   07:29  16,9   0,0   0,0   0,5   5,4   02:46    JV
 2   1,4   6,4   12:13  -1,6   23:59  16,9   0,0   0,0   1,0   9,9   12:56   SSV
 3  -0,2   5,7   14:36  -4,6   23:30  18,5   0,0   0,0   0,4   6,1   14:24    JV
 4  -0,5  10,0   12:12  -7,4   06:52  18,8   0,0   0,0   0,1   4,1   14:56   ZSZ
 5  -0,2   6,6   14:48  -7,0   07:09  18,5   0,0   0,0   1,6  10,2   17:46    SZ
 6  -0,9   3,5   12:15  -5,1   23:59  19,2   0,0   0,0   1,5   8,8   13:31    SZ
 7  -2,9   5,1   15:34  -9,6   06:44  21,2   0,0   0,0   0,2   2,7   12:09   VJV
 8  -2,1   7,0   15:34 -10,2   06:15  20,4   0,0   0,0   0,2   3,7   11:59    JV
 9   1,5  10,5   15:50  -6,0   06:13  16,8   0,0   0,0   0,2   3,1   13:12    JV
10   2,9   6,4   14:32  -0,5   02:23  15,4   0,0   0,9   0,2   3,7   22:47     J
11   5,8   9,2   14:09   2,1   23:55  12,5   0,0   0,0   0,9   6,8   14:09   ZJZ
12   5,8  14,1   15:30  -1,8   06:07  12,5   0,0   0,0   0,3   5,1   13:57   VJV
13   7,0  13,7   16:18   0,1   06:44  11,3   0,0   0,0   0,2   4,8   16:37    JV
14   7,7  14,8   11:52   1,3   05:44  10,6   0,0   0,0   0,2   3,4   11:58   ZSZ
15   6,9  15,5   13:08  -0,3   06:38  11,4   0,0   0,0   0,6   7,1   18:42    SZ
16   8,6  15,4   12:37   5,4   06:08   9,7   0,0   4,5   1,0   8,8   12:54    JV
17   7,3   8,2   14:24   6,4   23:55  11,0   0,0  15,3   0,5   4,1   23:55    JV
18   2,4   6,4   00:00   0,6   14:07  15,9   0,0   2,4   3,6   9,2   04:20   ZSZ
19   2,4   5,9   14:51  -2,2   23:57  15,9   0,0   0,3   1,6   7,1   11:51    SZ
20   0,7   5,8   14:59  -3,9   05:30  17,6   0,0   0,0   0,5   4,8   12:07    SZ
21   2,5  10,5   15:09  -4,5   05:51  15,8   0,0   0,0   0,4   4,1   14:24   ZSZ
22   4,7  12,9   13:30  -3,8   06:21  13,6   0,0   0,0   1,0   6,8   15:18   ZSZ
23   6,8  12,4   15:26   0,1   06:10  11,5   0,0   0,0   2,1   8,8   08:49   ZSZ
24   7,5  13,4   14:57   1,4   06:26  10,8   0,0   0,0   2,0  10,9   13:55    SZ
25   6,2  11,2   16:09   0,4   03:15  12,1   0,0   0,0   1,0   6,5   12:29    SZ
26   3,9   6,3   01:12  -1,1   23:59  14,4   0,0   0,9   1,7   7,1   08:57   ZSZ
27   1,5   8,9   15:36  -5,2   07:26  16,8   0,0   0,3   0,2   3,4   11:59     J
28   3,7  12,5   13:33  -3,6   07:05  14,6   0,0   0,0   0,7   8,5   14:27   ZSZ
29   4,3  14,4   16:52  -4,1   06:50  14,0   0,0   0,0   0,4   4,8   11:57   ZSZ
30   6,8  17,3   14:02  -2,8   06:32  11,5   0,0   0,0   0,4   5,1   15:47    SZ
31   8,3  16,7   13:22   1,0   06:03  10,0   0,0   1,5   0,2   3,4   13:37     J
----------------------------------------------------------------------------------
     3,6  17,3    30   -10,2     8   456,1   0,0  26,1   0,8  10,9    24      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=  10,0: 16
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  1
Max srážky: 15,3 dne 17
Počet dnů se srážkami: 6 (> 0,5 mm)  3 (> 2,0 mm)  1 (> 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační