Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2011

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 450 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 22"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -9,7  -8,3   12:57 -14,7   00:10  28,0   0,0   0,0   0,2   2,4   09:53   ZSZ
 2  -6,2  -4,1   19:54  -8,5   00:00  24,5   0,0   0,0   0,1   2,7   03:18     Z
 3  -3,9  -2,3   13:19  -5,6   03:44  22,2   0,0   0,0   0,1   2,0   11:34   ZJZ
 4  -0,3   2,1   20:38  -2,6   00:02  18,6   0,0   3,0   0,2   3,4   20:14    JZ
 5   4,7   6,6   12:17   2,1   00:04  13,6   0,0   1,2   0,9   6,8   12:23   ZJZ
 6   5,8   7,8   14:54   2,3   23:57  12,5   0,0   0,0   0,8   5,4   03:13   ZSZ
 7   0,9   6,7   15:21  -3,3   23:42  17,4   0,0   0,0   0,1   3,1   08:22   ZSZ
 8   1,2   6,3   14:52  -4,2   05:43  17,1   0,0   0,3   0,9   8,2   13:32    SZ
 9   0,2   5,0   14:57  -4,2   22:57  18,1   0,0   0,0   0,8   5,8   00:22    SZ
10  -0,9   5,7   14:58  -6,1   07:14  19,2   0,0   0,0   0,1   2,4   12:59    JV
11   2,8   6,8   14:56  -1,2   00:20  15,5   0,0   8,1   1,4  10,5   23:22    SZ
12  -1,4   2,0   15:13  -4,0   19:50  19,7   0,0   0,0   1,5  10,2   04:17    SZ
13  -1,6   0,2   11:49  -4,1   01:23  19,9   0,0   0,0   0,3   2,7   10:07   VJV
14  -1,6   0,2   14:34  -2,8   22:10  19,9   0,0   0,0   0,5   3,1   01:47    JV
15  -0,9   2,1   14:27  -2,8   00:42  19,2   0,0   0,0   0,8   4,1   22:09    JV
16  -1,7  -1,0   14:23  -2,8   08:27  20,0   0,0   0,0   0,6   5,4   00:09    JV
17   0,6   1,7   15:05  -1,2   00:02  17,7   0,0   0,0   0,4   3,7   09:35    JV
18   0,9   3,7   12:05  -0,2   22:23  17,4   0,0   3,3   0,0   2,0   12:50    SZ
19  -2,0  -0,2   00:03  -5,4   23:55  20,3   0,0   0,3   0,1   3,7   06:31     V
20  -6,7  -2,9   12:35 -11,1   23:55  25,0   0,0   0,0   0,5   5,8   19:39   VJV
21  -9,8  -4,4   13:36 -13,1   06:40  28,1   0,0   0,0   0,5   6,8   19:14   VJV
22  -9,8  -5,0   15:22 -12,7   23:53  28,1   0,0   0,0   0,6   5,1   14:21   VJV
23 -10,4  -3,8   15:23 -14,7   05:11  28,7   0,0   0,0   0,2   3,1   12:59   SSZ
24  -8,7   0,1   15:27 -15,7   06:46  27,0   0,0   0,0   0,1   2,4   11:39   ZSZ
25  -6,1   1,8   15:33 -13,7   06:32  24,4   0,0   0,0   0,4   3,7   10:20   VSV
26  -3,6   3,7   15:24 -10,6   06:46  21,9   0,0   0,0   0,2   3,1   15:39   VJV
27   0,2   5,1   13:34  -4,0   07:05  18,1   0,0   0,0   0,3   4,4   10:57    JV
28   2,7  10,9   15:13  -3,7   06:32  15,6   0,0   0,0   0,2   3,7   11:56   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,3  10,9    28   -15,7    24   577,7   0,0  16,2   0,4  10,5    11     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=  10,0: 27
Min <=   0,0: 26
Min <= -10,0:  8
Max srážky: 8,1 dne 11
Počet dnů se srážkami: 4 (> 0,5 mm)  3 (> 2,0 mm)  0 (> 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační