Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2010

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2010

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 450 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 22"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,6  14,9   10:29   0,7   07:07  11,7   0,0   0,0   0,4   3,1   11:19     V
 2   8,4  15,7   14:48   0,4   06:53   9,9   0,0   0,0   0,7   3,4   12:09   VJV
 3  10,0  12,5   14:14   8,7   06:14   8,3   0,0   0,0   1,5   5,1   14:24   VJV
 4  11,0  12,9   14:08   9,5   05:40   7,3   0,0   0,0   1,9   6,8   14:12   VJV
 5  11,4  12,5   13:22  10,8   05:19   6,9   0,0   0,0   1,4   4,8   00:29   VJV
 6  12,0  14,9   13:29  10,1   05:49   6,3   0,0   0,0   1,0   5,0   16:23   VJV
 7  12,7  17,5   15:56   9,1   23:50   5,6   0,0   0,0   0,5   4,4   12:58   VJV
 8  10,5  17,0   12:27   6,2   06:10   7,8   0,0   0,0   0,4   5,1   12:10   VJV
 9   9,6  18,8   12:31   3,9   07:26   8,7   0,0   0,0   0,9   4,4   15:35   VJV
10   8,5  17,3   16:29   1,5   08:29   9,8   0,0   0,0   1,2   4,4   11:29   VJV
11   5,9  15,8   16:29  -2,2   07:19  12,4   0,0   0,0   0,6   2,0   12:59     S
12   4,8  14,3   17:50  -1,7   07:12  13,5   0,0   0,0   0,5   2,4   12:24    SZ
13   4,2  12,7   16:12  -2,4   07:20  14,1   0,0   0,0   0,6   3,1   12:43     V
14   3,9  11,2   16:11  -2,8   06:34  14,4   0,0   0,0   1,4   7,1   19:41   ZSZ
15   6,9   8,9   12:22   5,7   03:11  11,4   0,0   3,3   0,8   4,1   00:01   ZSZ
16   7,1   9,9   15:21   5,7   01:51  11,2   0,0   0,9   0,4   2,7   23:01   VJV
17   6,0   9,3   14:53   3,6   22:20  12,3   0,0   0,3   2,0   6,5   10:12     V
18   5,7   9,2   12:30   1,4   07:27  12,6   0,0   0,0   0,9   4,1   10:27   SSV
19   4,4   6,6   16:19   0,9   05:48  13,9   0,0   1,8   0,6   4,4   10:20   ZSZ
20   4,8   7,5   15:08   3,1   23:25  13,5   0,0   3,6   1,6   9,2   15:31   ZSZ
21   3,0   5,2   16:29   0,6   23:56  15,3   0,0   1,8   2,6   7,5   08:45   ZSZ
22   1,7   8,0   15:13  -3,6   06:47  16,6   0,0   0,0   0,6   4,4   12:13   ZJZ
23   3,4  11,7   15:46  -4,2   07:32  14,9   0,0   0,0   0,4   3,4   13:31   VJV
24   6,2   8,5   14:11   3,3   21:42  12,1   0,0   1,2   0,8   3,7   15:13   JJZ
25   3,1   6,1   12:59   0,3   23:51  15,2   0,0   0,0   1,5   5,4   13:09    SZ
26   1,8   6,2   13:34  -2,7   23:50  16,5   0,0   0,3   1,9   9,5   13:40    SZ
27  -0,1   7,3   15:40  -5,9   08:09  18,4   0,0   0,3   0,1   2,4   11:34   VSV
28   3,1   9,7   15:42  -0,8   23:50  15,2   0,0   0,0   0,3   2,4   11:27     J
29   3,5  13,1   15:27  -3,2   07:41  14,8   0,0   0,0   0,5   2,7   13:37   VJV
30   4,4  10,6   15:21   1,0   07:37  13,9   0,0   0,0   0,8   4,4   13:47    JV
31   7,2  13,6   14:39   1,9   01:21  11,1   0,0   0,0   1,0   4,8   09:55    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  18,8     9    -5,9    27   375,6   0,0  13,5   1,0   9,5    26     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=  10,0: 13
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,6 dne 20
Počet dnů se srážkami: 6 (> 0,5 mm)  2 (> 2,0 mm)  0 (> 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační