Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 07 2010

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2010

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 450 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 22"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,4  31,2   13:54  13,6   05:27   0,0   4,1   0,0   0,3   4,8   16:13    SZ
 2  24,4  33,3   18:37  14,5   05:17   0,0   6,1   0,0   0,3   4,1   18:57    SZ
 3  24,0  30,5   15:55  14,4   05:18   0,0   5,7   0,0   0,3   3,4   15:47     V
 4  22,2  31,1   15:47  10,5   05:07   0,0   3,9   0,0   0,6   4,8   17:37    SZ
 5  21,3  31,7   18:17  12,1   05:17   0,0   3,0   0,0   0,7   4,4   12:07    SZ
 6  15,9  20,5   11:57  11,2   23:57   2,4   0,0   1,8   1,6   7,8   03:37    SZ
 7  16,0  22,6   16:05   9,3   05:57   2,3   0,0   0,3   1,3   7,8   14:41    SZ
 8  18,4  30,1   16:59   5,3   05:18   0,0   0,1   0,0   0,3   4,4   10:16   ZSZ
 9  22,5  30,4   18:21   9,4   05:18   0,0   4,2   0,0   0,3   3,7   13:57    SZ
10  25,3  33,0   17:14  11,7   05:09   0,0   7,0   0,0   0,2   4,1   15:08   ZSZ
11  26,8  32,6   17:46  14,1   05:29   0,0   8,5   0,0   0,2   5,4   15:11   ZSZ
12  27,5  32,7   17:11  16,0   05:28   0,0   9,2   0,0   0,2   3,7   15:50   VJV
13  23,8  31,4   10:25  16,6   05:19   0,0   5,5   0,0   0,7   7,5   13:19    SZ
14  25,5  31,8   16:23  14,3   05:09   0,0   7,2   0,0   0,2   3,7   16:30   SSZ
15  23,9  32,4   17:30  16,9   05:19   0,0   5,6   2,4   0,5   5,1   15:41    SZ
16  27,1  32,5   17:25  18,2   05:48   0,0   8,8   2,1   0,4   4,4   14:25   VSV
17  24,4  30,4   12:12  18,0   04:53   0,0   6,1   3,0   0,9   7,5   19:25    SZ
18  16,4  18,3   00:08  12,4   23:58   1,9   0,0   5,7   2,3   7,5   09:17    SZ
19  18,8  28,0   16:11  10,9   04:58   0,0   0,5   0,0   0,3   4,1   13:17     V
20  19,4  28,2   16:44  10,6   05:07   0,0   1,1   0,0   0,3   3,4   19:17   VJV
21  25,4  33,7   16:49  17,3   03:59   0,0   7,1   0,0   0,2   3,4   08:59    JV
22  24,1  34,1   14:05  15,0   05:09   0,0   5,8   0,0   0,5   6,8   17:13    SZ
23  21,0  28,8   17:08  17,4   23:52   0,0   2,7  19,2   0,3   3,7   05:09    SZ
24  16,2  17,8   14:13  14,7   23:49   2,1   0,0  11,1   2,5  10,5   13:55    SZ
25  14,4  18,5   15:29  10,9   04:59   3,9   0,0   0,0   1,8   8,5   14:30    SZ
26  16,4  24,8   16:25  11,1   23:59   1,9   0,0   5,4   0,2   2,7   09:32   SSV
27  17,4  25,9   15:42   7,6   05:33   0,9   0,0   0,0   0,6   6,1   17:24    SZ
28  18,1  24,8   13:56  12,4   04:19   0,2   0,0   0,3   1,5   9,5   13:33    SZ
29  16,6  22,8   11:56  13,1   05:56   1,7   0,0   1,8   0,7   6,8   16:13   ZSZ
30  15,2  20,3   11:53  12,0   23:58   3,1   0,0   5,1   0,2   3,1   12:07    SZ
31  17,5  26,2   14:07   9,6   05:38   0,8   0,0   0,3   0,2   3,4   13:28    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  34,1    22     5,3     8    21,2 102,2  58,5   0,7  10,5    24      SZ

Max  >=  25,0: 22
Max <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 19,2 dne 23
Počet dnů se srážkami: 10 (> 0,5 mm)  8 (> 2,0 mm)  2 (> 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační