Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2010

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2010

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 450 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 22"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,0  13,4   15:10   7,8   04:30   8,3   0,0   0,3   2,0   7,8   14:27    SZ
 2  10,5  13,9   17:53   8,5   00:17   7,8   0,0   6,6   2,0   8,8   11:39    SZ
 3  15,2  22,6   15:11  11,5   00:08   3,1   0,0   1,5   0,7   5,4   16:42    SZ
 4  15,9  21,3   16:24   9,5   04:08   2,4   0,0   0,0   1,9   6,8   09:54    SZ
 5  17,7  27,9   17:42   6,9   05:20   0,6   0,0   0,0   0,2   3,4   11:48   ZSZ
 6  19,6  30,7   18:30   7,1   05:07   0,0   1,3   0,0   0,2   4,1   13:14   VJV
 7  19,6  26,0   15:14  14,1   04:52   0,0   1,3   0,0   0,6   6,5   16:55   ZSZ
 8  20,6  31,7   16:59   7,9   05:18   0,0   2,3   0,9   0,2   4,8   18:51   VSV
 9  22,7  33,1   13:53  14,4   04:58   0,0   4,4   0,0   0,2   3,7   13:54   VJV
10  25,2  35,7   18:52  16,5   01:17   0,0   6,9   0,0   0,2   3,7   10:44   VJV
11  25,3  32,1   13:21  17,4   04:47   0,0   7,0   0,0   0,5   5,4   16:11   ZSZ
12  21,9  30,2   14:14  15,3   23:56   0,0   3,6   0,3   0,9   9,9   20:05    SZ
13  16,2  23,9   17:54  10,8   03:47   2,1   0,0   0,0   1,2   5,8   00:06    SZ
14  13,3  17,2   16:43   9,2   23:58   5,0   0,0  15,0   0,2   2,7   07:59     S
15  15,1  23,8   14:59   6,3   05:07   3,2   0,0   0,0   0,2   3,1   10:35     S
16  14,7  22,1   16:29   6,7   05:07   3,6   0,0   0,0   0,7   7,5   14:23     S
17  17,2  25,5   18:05   9,1   05:17   1,1   0,0   0,0   0,6   5,8   13:13   VJV
18  15,1  19,5   13:27  12,8   21:45   3,2   0,0   6,6   0,6   5,1   19:13   ZSZ
19  12,6  19,0   18:37   6,6   23:56   5,7   0,0   0,6   1,5   7,5   07:34    SZ
20  12,8  20,8   12:31   5,7   01:08   5,5   0,0   0,0   0,5   4,1   19:49    SZ
21  14,2  20,4   15:46  10,0   02:17   4,1   0,0   0,0   1,2   5,8   14:25    SZ
22  15,4  21,6   15:23   7,8   04:58   2,9   0,0   0,0   1,4   6,8   08:29    SZ
23  14,8  21,2   13:41   5,9   05:27   3,5   0,0   0,0   1,0   6,5   12:50    SZ
24  15,9  22,4   14:59   6,6   02:57   2,4   0,0   0,0   1,2   6,8   09:41    SZ
25  17,6  25,5   18:14  10,1   04:38   0,7   0,0   0,0   1,0   6,5   10:11    SZ
26  17,8  27,1   16:32   9,5   03:07   0,5   0,0   0,0   0,4   5,1   17:31    SZ
27  19,0  28,2   13:18   8,7   05:18   0,0   0,7   0,0   0,4   5,1   15:49   SSV
28  20,3  31,3   16:28   7,7   05:22   0,0   2,0   0,0   0,3   4,8   15:41    SZ
29  21,9  31,8   16:44   9,9   05:18   0,0   3,6   0,0   0,3   5,4   14:40   ZSZ
30  21,5  29,7   13:27  11,8   04:57   0,0   3,2   0,0   0,9   8,5   14:34    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  35,7    10     5,7    20    65,7  36,3  31,8   0,8   9,9    12      SZ

Max  >=  25,0: 15
Max <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 14
Počet dnů se srážkami: 6 (> 0,5 mm)  3 (> 2,0 mm)  1 (> 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační