Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2010

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2010

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 450 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 22"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,6  11,7   16:15  -0,4   05:17  13,7   0,0   3,3   0,8   6,8   20:33    SZ
 2   3,4  11,5   13:55  -1,3   23:15  14,9   0,0   7,2   0,5   3,7   13:45    SZ
 3   4,7  14,8   15:54  -4,2   06:29  13,6   0,0   0,0   0,3   4,4   15:39    JV
 4   6,9  16,2   14:10  -1,2   06:17  11,4   0,0   0,0   0,4   4,8   18:40     Z
 5   7,5   7,8   10:56   2,1   23:58  10,8   0,0   3,0   2,0   6,8   07:48    SZ
 6   6,5  15,9   15:31  -1,5   06:54  11,8   0,0   0,0   0,7   4,4   08:54    SZ
 7   7,3  17,5   16:28  -2,6   06:50  11,0   0,0   0,0   0,3   4,1   17:14   VJV
 8   8,9  21,1   17:27  -1,0   06:46   9,4   0,0   0,0   0,2   3,4   12:54    JV
 9   7,6  14,3   14:10   1,0   02:07  10,7   0,0   0,0   2,0   9,9   16:46    SZ
10   5,3   8,8   17:13   1,8   22:19  13,0   0,0   0,9   2,2   8,8   11:18    SZ
11   3,7   9,1   12:46   0,0   07:18  14,6   0,0   1,8   0,6   4,4   10:31    SZ
12   7,4  13,4   13:58   3,9   03:18  10,9   0,0   4,2   0,5   6,1   15:31   VJV
13  10,3  17,3   14:07   5,9   23:17   8,0   0,0   0,0   0,5   5,1   13:20   VJV
14   6,5  12,2   10:21   0,3   06:31  11,8   0,0   2,7   0,4   4,4   18:10   SSZ
15   8,2  15,3   16:17   5,3   01:10  10,1   0,0   1,2   1,3   6,5   20:38    SZ
16   7,7  13,5   12:50   2,3   23:58  10,6   0,0   0,0   2,0   9,9   16:58    SZ
17   7,1  16,7   16:50  -2,4   06:20  11,2   0,0   0,0   0,6   4,8   09:19    SZ
18   8,8  18,4   16:25  -1,7   06:15   9,5   0,0   0,0   0,6   6,1   13:50    JV
19  12,4  19,4   13:45   6,6   05:54   5,9   0,0   0,3   0,8   7,5   13:54    SZ
20   9,8  17,8   15:41   5,2   04:48   8,5   0,0   2,7   0,3   5,1   18:31    SZ
21   5,6   9,3   16:07   1,1   23:57  12,7   0,0   0,6   2,3   9,2   14:23    SZ
22   3,9  11,3   16:13  -1,5   23:57  14,4   0,0   0,0   1,3   7,1   09:44    SZ
23   6,4  19,1   17:49  -4,5   05:27  11,9   0,0   0,0   0,3   4,8   12:31    SZ
24  10,0  21,9   16:57  -1,9   05:17   8,3   0,0   0,0   0,4   4,1   13:15    SZ
25  14,1  25,1   17:19   2,9   06:44   4,2   0,0   0,0   0,4   4,4   12:32     V
26  11,7  22,5   11:59   3,5   05:48   6,6   0,0   0,9   0,5   5,4   16:33   ZSZ
27  10,4  15,0   17:27   6,0   04:27   7,9   0,0   0,0   1,3   7,5   17:07    SZ
28  10,9  20,5   17:34   2,2   06:17   7,4   0,0   0,0   0,5   5,1   16:45    SZ
29  14,0  25,9   16:07   2,1   05:52   4,3   0,0   0,0   0,3   5,8   16:11   JJZ
30  17,6  26,4   14:47   8,6   06:06   0,7   0,0   0,0   0,5   6,8   16:58     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  26,4    30    -4,5    23   299,8   0,0  28,8   0,8   9,9     9      SZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=  10,0:  4
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 2
Počet dnů se srážkami: 11 (> 0,5 mm)  6 (> 2,0 mm)  0 (> 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační