Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2009

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2009

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 450 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 22"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,5  17,3   14:28   9,0   23:49   6,8   0,0   1,8   1,7  10,9   16:56   ZSZ
 2   8,1  13,4   12:09   3,5   06:27  10,2   0,0   0,3   1,8   5,4   15:40    SZ
 3  10,2  17,3   16:31   5,2   07:10   8,1   0,0   0,0   0,7   5,8   15:46     Z
 4  11,1  16,3   14:43   5,8   02:14   7,2   0,0   0,0   1,9   9,2   16:50   ZSZ
 5  10,8  15,5   15:45   8,1   06:11   7,5   0,0   3,6   1,2   6,5   12:40   ZSZ
 6  11,8  16,2   14:22   8,8   00:00   6,5   0,0   6,0   0,3   1,7   15:24     V
 7  17,4  22,7   16:27  13,0   00:00   0,9   0,0   4,8   0,9   6,8   14:58     Z
 8  15,4  21,9   15:06   9,3   23:32   2,9   0,0   0,6   1,8   8,2   16:40   ZSZ
 9   9,7  16,8   16:12   5,7   05:47   8,6   0,0   0,0   1,2   5,4   02:19    SZ
10   8,3  12,0   12:48   4,5   02:44  10,0   0,0   2,4   0,7   2,7   02:21    JV
11   9,4  12,6   11:24   8,3   19:25   8,9   0,0   6,6   1,3   7,8   14:56   ZSZ
12   7,1   8,7   02:48   4,0   20:31  11,2   0,0  13,8   3,1   8,2   20:16    SZ
13   3,4   7,0   12:41   1,4   23:40  14,9   0,0   1,2   4,7   9,9   15:55    SZ
14   1,0   1,9   15:51   0,4   08:41  17,3   0,0   2,7   6,0  10,9   18:52    SZ
15   0,3   1,1   16:37  -0,5   04:11  18,0   0,0   1,8   4,9   9,5   12:08    SZ
16   0,6   1,4   11:48   0,1   16:23  17,7   0,0   4,8   0,7   4,8   00:20     Z
17   1,9   5,1   13:30   0,5   00:20  16,4   0,0   4,8   1,8   4,1   04:20    SZ
18   1,8   5,9   12:39  -0,5   02:30  16,5   0,0   0,9   1,3   5,4   13:25    SZ
19   1,5   6,9   09:32  -2,3   23:51  16,8   0,0   0,0   0,6   2,7   13:55   SSZ
20   1,7   6,7   12:41  -3,0   03:11  16,6   0,0   0,3   0,9   4,1   12:16   VSV
21   4,2   7,2   14:28   2,4   23:10  14,1   0,0   0,0   0,6   3,1   16:13   VJV
22   7,8  11,1   14:21   3,7   00:00  10,5   0,0   3,0   1,0   3,7   12:38    JV
23   7,5   9,1   11:29   6,2   23:41  10,8   0,0   9,3   1,7   5,4   12:53    SZ
24   6,6  10,0   10:44   4,1   23:01  11,7   0,0   0,0   0,8   3,7   01:41    SZ
25   8,0  15,1   14:33   2,2   06:58  10,3   0,0   0,3   0,5   3,1   18:26    SZ
26  10,0  13,4   12:09   8,0   22:30   8,3   0,0   0,9   0,7   4,8   20:54     Z
27   8,9  11,1   11:17   6,7   21:27   9,4   0,0   1,2   1,6   5,8   13:38    SZ
28   8,1  10,5   13:50   6,3   22:00  10,2   0,0   0,0   1,2   5,1   10:14    SZ
29   6,9  10,5   12:49   1,3   23:58  11,4   0,0   3,0   0,8   3,7   18:56   SSZ
30   1,1   7,3   14:15  -2,9   06:50  17,2   0,0   0,3   0,7   4,4   18:46    JV
31   0,0   2,7   13:25  -3,6   20:22  18,3   0,0   0,0   0,5   2,4   11:36    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  22,7     7    -3,6    31   355,2   0,0  74,4   1,8  10,9     1      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=  10,0: 14
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,8 dne 12
Počet dnů se srážkami: 19 (> 0,5 mm)  12 (> 2,0 mm)  1 (> 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační