Přehled údajů o sněhové pokrývce
Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 06.10.2010, tj. nepřetržitě po dobu 4811 dní a jsou zpracována programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce Počasí nyní. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
2 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
3 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
4 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
5 | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
6 | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
7 | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
8 | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
9 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
10 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
11 | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
12 | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
13 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
14 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
15 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
16 | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
17 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
18 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
19 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | |
20 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
21 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
22 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
23 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
24 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | |
25 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | |
26 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | |
27 | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | |
28 | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | |
29 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ||
30 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ||
31 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Poslední aktualizace: 08.12.2023 23:05:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.27.1 (3263)