| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 1 | 13.3 | 2.4 | 6.6 | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 2 | 10.1 | 2.7 | 10.4 | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 3 | 6.9 | 3.9 | 6.4 | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 4 | 7.7 | 2.7 | 1.9 | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 5 | 8.6 | -0.8 | 1.4 | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 6 | 7.1 | -1.6 | 1.9 | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 7 | 8.2 | -1.0 | 4.1 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 8 | 4.2 | -0.7 | 3.7 | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 9 | 4.0 | 1.9 | 7.4 | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 10 | 4.6 | -0.4 | 11.3 | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 11 | 3.3 | 3.1 | 5.0 | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 12 | 5.2 | 6.1 | 3.8 | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 13 | 6.9 | 4.6 | 9.4 | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 14 | 6.2 | 3.7 | 10.8 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 15 | 6.0 | 1.1 | 4.2 | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 16 | 4.2 | -0.6 | 6.1 | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 17 | 3.6 | 8.2 | 10.9 | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 18 | 1.9 | 8.4 | 10.4 | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 19 | -0.3 | 7.1 | 12.2 | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 20 | -0.9 | 9.6 | 13.7 | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 21 | -0.7 | 9.2 | 10.8 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 22 | 0.3 | 8.2 | 16.7 | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 23 | 3.0 | 10.4 | 15.4 | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 24 | 3.0 | 6.6 | 15.6 | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 25 | 0.9 | 1.6 | 10.9 | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 26 | -1.4 | 0.8 | 10.0 | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 27 | 0.6 | 1.0 | 4.4 | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 28 | -0.3 | 2.7 | 3.1 | | | | | | | | | |
NeStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 29 | -3.1 | | 5.3 | | | | | | | | | |
PoČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 30 | 1.2 | | 10.1 | | | | | | | | | |
ÚtPáStPoČtÚtNe 31 | 1.7 | | | | | | | | | | | |
Prům: |
3.7 | 3.6 | * 8.1 | | | | | | | | | |
Max: |
13.3 | 10.4 | * 16.7 | | | | | | | | | |
Min: |
-3.1 | -1.6 | * 1.4 | | | | | | | | | |
Pozn.: |
*Neúplná data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2023 | 3.7 | 3.6 | * 8.1 | | | | | | | | | |
2022 | 1.9 | 5.0 | 9.5 | 10.9 | 19.9 | 24.8 | 24.2 | 25.6 | 16.9 | 14.9 | 6.0 | 2.0 |
2021 | 0.6 | 2.8 | 6.8 | 10.0 | 15.7 | 25.7 | 24.5 | 20.9 | 19.4 | 12.7 | 5.5 | 1.8 |
2020 | 2.2 | 5.6 | 8.5 | 16.0 | 16.6 | 21.9 | 23.7 | 25.1 | 20.0 | 12.3 | 5.7 | 3.7 |
2019 | 0.5 | 5.6 | 9.5 | 15.7 | 16.0 | 27.8 | 25.2 | 25.3 | 18.3 | 14.4 | 8.2 | 3.5 |
2018 | 3.1 | -0.3 | 4.0 | 19.2 | 22.9 | 23.3 | 26.2 | 27.9 | 20.9 | 15.2 | 7.4 | 2.5 |
2017 | -3.0 | 4.4 | 9.8 | 11.0 | 19.7 | 23.2 | 23.8 | 24.2 | 15.8 | 12.5 | 5.2 | 2.2 |
2016 | 0.2 | 5.4 | 6.9 | 12.5 | 19.8 | 22.8 | 24.1 | 22.8 | 22.5 | 10.1 | 4.6 | 0.9 |
2015 | 2.3 | 2.7 | 8.6 | 12.8 | 17.3 | 21.0 | 25.5 | 28.1 | 18.4 | 11.4 | 8.2 | 5.6 |
2014 | 1.9 | 5.2 | 12.1 | 15.3 | 17.3 | 21.3 | 25.8 | 21.3 | 19.1 | 13.5 | 7.9 | 2.9 |
2013 | -0.3 | 0.9 | 2.1 | 12.6 | 16.8 | 20.8 | 25.1 | 23.8 | 15.7 | 13.6 | 6.0 | 2.7 |
2012 | 2.2 | -1.2 | 9.8 | 13.3 | 20.7 | 21.6 | 23.9 | 23.9 | 17.9 | 10.5 | 6.8 | -0.3 |
2011 | 1.1 | 1.7 | 10.2 | 17.7 | 21.3 | 24.2 | 22.2 | 25.1 | 20.9 | 12.6 | 6.0 | 3.2 |
2010 | | | | | | | | | | * 11.2 | 7.3 | -3.0 |
Prům | 0.7 | 1.9 | * 4.8 | 8.0 | 10.7 | 13.3 | 14.0 | 14.0 | 10.7 | * 7.5 | 3.9 | 1.3 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2023Max | 10.4 | 13.3 | 10.4 | * 16.7 | | | | | | | | |
Min | -5.3 | -3.1 | -1.6 | * 1.4 | | | | | | | | |
Prům | 2.0 | 3.7 | 3.6 | * 8.1 | | | | | | | | |
Prům | 3.1 | * 8.1 | | |
2022Max | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 18.5 | 20.7 | 27.0 | 32.5 | 33.2 | 33.4 | 25.6 | 19.8 | 12.6 |
Min | -3.2 | -2.1 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 13.4 | 17.1 | 14.8 | 19.2 | 9.2 | 10.8 | -2.0 |
Prům | 1.8 | 1.9 | 5.0 | 9.5 | 10.9 | 19.9 | 24.8 | 24.2 | 25.6 | 16.9 | 14.9 | 6.0 |
Prům | 2.8 | 13.5 | 24.9 | 12.6 |
2021Max | 9.7 | 8.6 | 15.3 | 21.6 | 18.9 | 27.8 | 32.8 | 29.7 | 28.7 | 25.2 | 21.4 | 11.9 |
Min | -1.5 | -4.0 | -6.2 | 0.4 | 1.8 | 8.6 | 14.1 | 16.5 | 14.1 | 12.1 | 7.2 | 0.1 |
Prům | 3.7 | 0.6 | 2.8 | 6.8 | 10.0 | 15.7 | 25.7 | 24.5 | 20.9 | 19.4 | 12.7 | 5.5 |
Prům | 2.3 | 10.8 | 23.7 | 12.5 |
2020Max | 9.6 | 10.7 | 11.5 | 16.5 | 23.2 | 24.1 | 31.7 | 31.7 | 32.0 | 27.9 | 21.4 | 14.7 |
Min | -2.1 | -2.6 | 1.0 | 0.2 | 6.4 | 9.9 | 15.5 | 16.1 | 16.2 | 9.7 | 7.3 | -0.8 |
Prům | 3.5 | 2.2 | 5.6 | 8.5 | 16.0 | 16.6 | 21.9 | 23.7 | 25.1 | 20.0 | 12.3 | 5.7 |
Prům | 3.7 | 13.7 | 23.6 | 12.7 |
2019Max | 8.1 | 5.1 | 12.1 | 18.1 | 25.4 | 24.4 | 35.6 | 33.9 | 31.1 | 30.0 | 20.4 | 13.7 |
Min | -2.8 | -5.1 | -0.8 | 3.1 | 4.6 | 9.1 | 21.0 | 16.9 | 20.5 | 12.4 | 6.5 | 1.6 |
Prům | 2.5 | 0.5 | 5.6 | 9.5 | 15.7 | 16.0 | 27.8 | 25.2 | 25.3 | 18.3 | 14.4 | 8.2 |
Prům | 2.8 | 13.7 | 26.1 | 13.6 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2018Max | 7.3 | 7.3 | 4.4 | 13.9 | 27.1 | 30.6 | 29.7 | 33.7 | 35.5 | 28.5 | 21.9 | 15.9 |
Min | -3.6 | -2.0 | -8.6 | -4.7 | 4.1 | 16.3 | 13.2 | 18.1 | 18.1 | 10.4 | 4.3 | -1.3 |
Prům | 2.2 | 3.1 | -0.3 | 4.0 | 19.2 | 22.9 | 23.3 | 26.2 | 27.9 | 20.9 | 15.2 | 7.4 |
Prům | 1.7 | 15.4 | 25.8 | 14.5 |
2017Max | 6.3 | 1.6 | 11.8 | 20.4 | 21.0 | 30.2 | 29.3 | 31.0 | 33.4 | 20.6 | 21.0 | 9.6 |
Min | -4.4 | -8.9 | -3.3 | 3.4 | 4.1 | 6.8 | 15.1 | 17.4 | 17.2 | 11.7 | 5.2 | 1.3 |
Prům | 0.9 | -3.0 | 4.4 | 9.8 | 11.0 | 19.7 | 23.2 | 23.8 | 24.2 | 15.8 | 12.5 | 5.2 |
Prům | 0.6 | 13.6 | 23.7 | 11.2 |
2016Max | 11.3 | 8.8 | 10.1 | 14.3 | 23.5 | 27.0 | 31.9 | 32.5 | 29.3 | 29.8 | 22.8 | 11.3 |
Min | -1.7 | -7.2 | 1.3 | 0.3 | 6.3 | 9.2 | 16.1 | 14.7 | 15.4 | 15.6 | 6.7 | -1.2 |
Prům | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 6.9 | 12.5 | 19.8 | 22.8 | 24.1 | 22.8 | 22.5 | 10.1 | 4.6 |
Prům | 3.7 | 13.1 | 23.2 | 12.4 |
2015Max | 9.4 | 11.9 | 6.9 | 16.4 | 21.8 | 23.1 | 29.6 | 34.4 | 35.7 | 31.9 | 19.7 | 14.4 |
Min | -4.6 | -3.9 | -2.5 | 4.2 | 1.8 | 10.8 | 13.8 | 17.1 | 18.4 | 11.1 | 3.8 | -0.9 |
Prům | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 8.6 | 12.8 | 17.3 | 21.0 | 25.5 | 28.1 | 18.4 | 11.4 | 8.2 |
Prům | 2.6 | 12.9 | 24.9 | 12.6 |
2014Max | 8.7 | 8.4 | 10.2 | 20.3 | 20.2 | 27.8 | 32.7 | 31.9 | 30.1 | 27.1 | 18.9 | 14.9 |
Min | -2.6 | -6.7 | -0.3 | 5.7 | 6.7 | 6.9 | 14.2 | 17.8 | 13.5 | 11.4 | 4.9 | 0.7 |
Prům | 2.7 | 1.9 | 5.2 | 12.1 | 15.3 | 17.3 | 21.3 | 25.8 | 21.3 | 19.1 | 13.5 | 7.9 |
Prům | 3.2 | 14.9 | 22.8 | 13.5 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2013Max | 5.7 | 7.7 | 6.8 | 11.1 | 24.4 | 24.1 | 32.6 | 35.0 | 33.5 | 24.7 | 19.3 | 12.9 |
Min | -6.9 | -8.3 | -3.4 | -4.4 | 0.8 | 7.2 | 11.1 | 16.4 | 17.1 | 10.6 | 9.0 | -0.8 |
Prům | -0.3 | -0.3 | 0.9 | 2.1 | 12.6 | 16.8 | 20.8 | 25.1 | 23.8 | 15.7 | 13.6 | 6.0 |
Prům | 0.1 | 10.4 | 23.3 | 11.8 |
2012Max | 7.4 | 5.9 | 8.5 | 18.1 | 27.6 | 29.4 | 31.3 | 31.7 | 33.0 | 26.6 | 19.6 | 9.9 |
Min | 0.5 | -2.1 | -8.4 | 1.4 | 2.1 | 9.8 | 12.2 | 16.6 | 16.7 | 12.4 | 1.1 | 0.1 |
Prům | 3.2 | 2.2 | -1.2 | 9.8 | 13.3 | 20.7 | 21.6 | 23.9 | 23.9 | 17.9 | 10.5 | 6.8 |
Prům | 1.5 | 14.6 | 23.2 | 11.7 |
2011Max | 6.0 | 7.3 | 10.9 | 17.3 | 25.5 | 29.2 | 30.8 | 31.3 | 33.9 | 29.8 | 25.5 | 15.9 |
Min | -10.3 | -4.7 | -8.3 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 17.4 | 13.1 | 15.9 | 12.2 | 4.4 | -1.5 |
Prům | -3.0 | 1.1 | 1.7 | 10.2 | 17.7 | 21.3 | 24.2 | 22.2 | 25.1 | 20.9 | 12.6 | 6.0 |
Prům | -0.2 | 16.4 | 23.8 | 13.2 |
2010Max | | | | | | | | | | | * 18.8 | 15.3 |
Min | | | | | | | | | | | * 5.2 | -2.1 |
Prům | | | | | | | | | | | * 11.2 | 7.3 |
Prům | | | | * 9.1 |
Pozn.: |
*Neúplná data. |