Roční klimatické přehledy
Tabulka obsahuje přehled dat naměřených touto meteorologickou stanicí od počátku měření dne 14.04.2009, tedy celkem za 5723 dní nepřetržitého měření, zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou do statistik doplňována vždy po jeho ukončení, tedy po půlnoci. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | -5.2 | -9.4 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 15.1 | 12.5 | 6.2 | 3.5 | 6.2 | -11.5 |
2 | 3.6 | -5.8 | -5.9 | -1.1 | 7.3 | 7.1 | 14.2 | 11.1 | 13.2 | 7.0 | 6.4 | -13.3 |
3 | -1.9 | -4.7 | -8.8 | -5.8 | 3.4 | 5.5 | 10.0 | 15.1 | 10.7 | 7.4 | 0.9 | -13.4 |
4 | -3.8 | -9.5 | -8.2 | -5.7 | -0.1 | 1.8 | 8.3 | 13.4 | 9.2 | 6.6 | 3.5 | -8.3 |
5 | 0.8 | -11.9 | -5.8 | -7.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 13.4 | 8.1 | 2.8 | 5.3 | -4.7 |
6 | 1.8 | -14.2 | -3.1 | -5.5 | 6.9 | 12.6 | 8.8 | 12.7 | 7.1 | 8.7 | 4.7 | -3.2 |
7 | 1.8 | -15.5 | -1.2 | -1.4 | 3.8 | 12.6 | 8.2 | 10.9 | 8.2 | 5.9 | 3.7 | -5.5 |
8 | 2.3 | -11.7 | -3.4 | 1.8 | 0.7 | 12.9 | 10.3 | 8.8 | 9.2 | 5.8 | 2.3 | -4.6 |
9 | 2.3 | -9.9 | 1.1 | 1.7 | 3.7 | 10.2 | 11.1 | 8.1 | 8.5 | 4.9 | 0.2 | -4.2 |
10 | -0.3 | -11.9 | 2.7 | 3.3 | 7.5 | 13.6 | 14.1 | 6.9 | 9.7 | 9.6 | 1.3 | -4.2 |
11 | -2.5 | -5.8 | -8.9 | -0.2 | 10.7 | 9.1 | 14.3 | 8.3 | 10.1 | 7.4 | -1.8 | -0.1 |
12 | 1.6 | -0.7 | -9.8 | -2.6 | 8.8 | 7.8 | 17.6 | 10.2 | 12.7 | 8.0 | 0.7 | 1.9 |
13 | 2.9 | -1.0 | 0.7 | 3.0 | 5.3 | 4.7 | 16.3 | 14.6 | 12.7 | 12.2 | 0.4 | -0.4 |
14 | 1.3 | 0.7 | -5.1 | 2.6 | 8.2 | 8.0 | 11.1 | 17.2 | 11.2 | 8.1 | 4.3 | -1.9 |
15 | 0.6 | -6.5 | -5.7 | 2.2 | 7.7 | 5.2 | 11.8 | 17.7 | 7.7 | 0.7 | 2.4 | -2.9 |
16 | -1.7 | -6.3 | -5.7 | 0.5 | 4.9 | 5.6 | 17.7 | 14.6 | 9.1 | 1.1 | 3.1 | -0.3 |
17 | -2.8 | -2.8 | -1.8 | -2.3 | 4.3 | 8.9 | 15.8 | 16.6 | 10.4 | 0.1 | -4.6 | -2.3 |
18 | -0.6 | 2.2 | 0.4 | 6.1 | 4.4 | 7.7 | 14.1 | 13.6 | 11.7 | -2.7 | -4.0 | -4.1 |
19 | -7.4 | -3.2 | -1.1 | 1.2 | 6.3 | 9.8 | 10.9 | 14.7 | 11.3 | 3.4 | -0.3 | -3.7 |
20 | -10.9 | -1.2 | 3.6 | -2.0 | 9.2 | 12.1 | 12.3 | 15.5 | 6.7 | 7.9 | 2.4 | -0.9 |
21 | -8.5 | 3.9 | 5.0 | 7.8 | 13.2 | 19.7 | 10.3 | 18.3 | 13.6 | 10.6 | 0.9 | -1.7 |
22 | -6.4 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 11.6 | 16.4 | 11.9 | 16.5 | 11.6 | 9.1 | -4.1 | -6.6 |
23 | -4.8 | 4.3 | 6.3 | 4.8 | 9.4 | 15.8 | 10.8 | 15.0 | 7.5 | 6.9 | -3.1 | -8.2 |
24 | -6.6 | -2.5 | 6.4 | 6.3 | 5.0 | 13.2 | 13.4 | 11.8 | 3.3 | 6.9 | -5.1 | -0.4 |
25 | -3.6 | -6.4 | 3.7 | 2.1 | 3.4 | 9.1 | 12.9 | 16.8 | 5.3 | 7.1 | -7.8 | 5.0 |
26 | -2.4 | -7.9 | 2.1 | -2.6 | 6.1 | 11.7 | 8.9 | 15.5 | 8.1 | 8.3 | -9.9 | 1.8 |
27 | -3.6 | -8.2 | -7.2 | -2.9 | 3.2 | 10.6 | 5.6 | 14.9 | 11.3 | 5.5 | -4.9 | -0.3 |
28 | -8.5 | -6.9 | -9.9 | -0.9 | 2.7 | 8.5 | 13.0 | 11.3 | 10.7 | 6.8 | -12.5 | -2.5 |
29 | -8.4 | -5.1 | 5.9 | 3.3 | 8.2 | 13.3 | 10.9 | 6.4 | 6.4 | -12.6 | 3.5 | |
30 | -5.9 | 2.1 | 5.1 | 8.0 | 13.7 | 11.1 | 10.7 | 4.4 | 6.8 | -7.1 | 0.3 | |
31 | -6.9 | 2.9 | 3.0 | 10.7 | 8.6 | 7.4 | -2.2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu
nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.12.2024 13:40:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.1.3 (4028)