Klimatické podmínky v Nové Pace a okolí
Území města patří do tzv. podkrkonošské pahorkatiny, jejíž součástí je i novopacká vrchovina. Její nadmořská výška je v rozmezí od 416 do 524 metrů a je charakteristická poměrně značnou členitostí. Podle klimatické klasifikace náleží celé území do oblasti mírně teplé, označované jako MT2 (Quitt, 1971). Klimatické charakteristiky jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. Uváděné hodnoty jsou odvozeny od měření prováděných v letech 1961 až 2000.
Parametr klimatu | Hodnota |
počet letních dnů | 20 – 30 |
počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více | 140 – 160 |
počet mrazových dnů | 110 – 130 |
počet ledových dnů | 40 – 50 |
průměrná roční teplota | 7 až 7,5 °C |
průměrná teplota v lednu | -3 až -4 °C |
průměrná teplota v červenci | 16 až 17 °C |
průměrná roční relativní vlhkost vzduchu | 75 – 80 % |
počet dnů se srážkami min. 1 mm | 120 – 130 |
srážkový úhrn za vegetační období | 450 – 500 mm |
srážkový úhrn v zimním období | 250 – 300 mm |
srážkový úhrn za celý rok | 700 – 800 mm |
počet dnů se sněhovými srážkami | 70 - 80 |
počet dnů se sněhovou pokrývkou | 75 - 95 |
počet dnů zamračených | 150 – 160 |
počet dnů jasných | 40 – 50 |
průměrná roční doba trvání slunečního svitu | 1390 hod. |
Naměřená data za období od dubna 2009 najdete na následujících stránkách.