Nejvyšší a nejnižší naměřená data v roce 2021
Teplota vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 15,3 °C | v 15:24 hod. dne 24.02.2021 |
Nejnižší teplota vzduchu | -21,2 °C | v 07:08 hod. dne 15.02.2021 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl 2) | 19,7 °C | dne 01.02.2021 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl 2) | 1,4 °C | dne 06.01.2021 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 1,3 °C | dne 22.02.2021 |
Nejnižší maximální denní teplota | -6,2 °C | dne 10.02.2021 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 14,5 °C | v 15:26 hod. dne 25.02.2021 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -24,9 °C | v 07:08 hod. dne 15.02.2021 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 15,3 °C | v 15:24 hod. dne 24.02.2021 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -21,2 °C | v 07:08 hod. dne 15.02.2021 |
Nejvyšší pocitová teplota | 15,2 °C | v 15:24 hod. dne 24.02.2021 |
Nejnižší pocitová teplota | -21,2 °C | v 07:08 hod. dne 15.02.2021 |
Vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 93 % | v 01:08 hod. dne 04.01.2021 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 29 % | v 13:43 hod. dne 01.02.2021 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,0 °C | v 15:26 hod. dne 25.02.2021 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -23,8 °C | v 07:08 hod. dne 15.02.2021 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 18,2 mm/hod. | v 17:52 hod. dne 03.02.2021 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,8 mm | v 19:15 hod. dne 03.02.2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 18,6 mm | dne 03.02.2021 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 108,6 mm | v měsíci dne 31.01.2021 |
Letošní srážky celkem | 191,2 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 10 dní | do dne 16.02.2021 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 5 dní | do dne 23.01.2021 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 13,7 m/s | v 19:42 hod. dne 07.02.2021 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 7,3 m/s | v 00:31 hod. dne 17.01.2021 |
Nejvyšší denní proběh větru | 215,9 km | dne 27.02.2021 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1043,65 hPa | v 08:53 hod. dne 14.02.2021 |
Nejnižší tlak vzduchu | 991,87 hPa | v 08:36 hod. dne 23.01.2021 |
Poznámky:
1) Stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé tři minuty.
2) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za daný den.