Zvolte časový posun pro porovnání naměřených dat:
Porovnání stavu počasí nyní (dne 07.03.2021 v 00:00 hod.) a (v ):
Stav počasí | nyní | ||||
Teplota vzduchu | -4,7 °C | ||||
Tlak vzduchu | 1030,11 hPa | ||||
Vlhkost vzduchu | 80 % | ||||
Rosný bod | -7,6 °C | ||||
Index horka | -4,7 °C | ||||
Chlad větru | -4,7 °C | ||||
Náraz větru | 0,0 m/s | ||||
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | ||||
Azimut větru (okamžitý) | 156° | ||||
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | ||||
Azimut větru (průměrný) | 0° | ||||
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena půlnoc, jedná se o celkový úhrn srážek z minulého dne. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto při záporných teplotách nejsou zobrazovány.
Stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každých pět minut.